发布时间:2023-03-28 03:48:15 | 七七网
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
92 | 12 | 19 | 75 | 325 | 3952 | |
91 | 27 | 46 | 74 | 313 | 4265 | |
90 | 35 | 81 | 73 | 295 | 4560 | |
89 | 50 | 131 | 72 | 255 | 4815 | |
88 | 83 | 214 | 71 | 228 | 5043 | |
87 | 98 | 312 | 70 | 189 | 5232 | |
86 | 152 | 464 | 69 | 174 | 5406 | |
85 | 175 | 639 | 68 | 134 | 5540 | |
84 | 207 | 846 | 67 | 99 | 5639 | |
83 | 261 | 1107 | 66 | 99 | 5738 | |
82 | 325 | 1432 | 65 | 83 | 5821 | |
81 | 339 | 1771 | 64 | 64 | 5885 | |
80 | 370 | 2141 | 63 | 53 | 5938 | |
79 | 376 | 2517 | 62 | 49 | 5987 | |
78 | 341 | 2858 | 61 | 47 | 6034 | |
77 | 401 | 3259 | 60 | 39 | 6073 | |
76 | 368 | 3627 |
分数段 | 本段人数 | 累计人数 | 分数段 | 本段人数 | 累计人数 | |
78 | 7 | 14 | 68 | 490 | 1474 | |
77 | 7 | 21 | 67 | 598 | 2072 | |
76 | 15 | 36 | 66 | 716 | 2788 | |
75 | 29 | 65 | 65 | 676 | 3464 | |
74 | 46 | 111 | 64 | 440 | 3904 | |
73 | 78 | 189 | 63 | 220 | 4124 | |
72 | 107 | 296 | 62 | 87 | 4211 | |
71 | 139 | 435 | 61 | 44 | 4255 | |
70 | 244 | 679 | 60 | 22 | 4277 | |
69 | 305 | 984 |
一、乒乓球专项考试
我区2021年普通高校招生体育类专业全区统一考试乒乓球专项考试使用的发球机为奥奇牌乒乓球发球机,型号TW-2700-E6型。
在“全台不定点左推右攻”考试中,乒乓球发球机向全台发出不定点上旋球(只发上旋球,不发下旋球),出球速度大约65板/1分钟,落点大约离底线30厘米。
在“全台不定点搓中正手拉弧圈或突击”考试中,乒乓球发球机向全台不定点下旋球(只发下旋球,不发上旋球),出球速度大约在45板/1分钟,落点大约离底线30厘米。
二、羽毛球专项考试
我区2021年普通高校招生体育类专业全区统一考试羽毛球专项考试使用的发球机为斯波阿斯S8025型羽毛球发球机,羽毛球为波力R2(速度77)型羽毛球。斯波阿斯S8025型发球机由两个球笼、两个机头、底座及一个液晶显示器控制模块组成。
在“正手杀直线球”考试中,发球机向后场区连续发高远球,其中向右场区连续发5球,向左场区连续发5球,共10球。发球落点为双打后发球线前50厘米,正负30厘米区域,连续发两球之间的时间间隔为4秒,正负1秒。七七网
在“正手吊斜线球”考试中,发球机向后场区连续发高远球,其中向右场区连续发5球,向左场区连续发5球,共10球。发球落点为双打后发球线,正负30厘米区域,连续发两球之间的时间间隔为4秒,正负1秒。