发布时间:2023-07-05 10:57:07 | 七七网
![]()
小编为大家带来了2022年湖北高考545分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
| 学校名称 | 批次 | 招生类型 | 文理科 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 河南财经政法大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 |
| 西藏大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 |
| 西安石油大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 |
| 东华理工大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 |
| 湖北大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 545 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 |
| 西安科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 |
| 安徽财经大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 |
| 浙江财经大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 545 |
| 华北理工大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 545 |
| 湖北工业大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 历史类 | 545 |
| 上海海洋大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 545 |
| 陕西科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 |
| 大连外国语大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 |
| 河北大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 545 |
| 海南大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
| 湖南工商大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
| 浙江中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
| 大连大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
| 武汉科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 |
| 长沙理工大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 |
| 江西师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 |
| 天津师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 |
| 上海商学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
| 湖南农业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 544 |
| 武警海警学院 | 本科提前批 | 普通类 | 物理类 | 544 |
| 山东师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 |
| 四川师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 544 |
| 浙大城市学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 |
| 吉林师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 |
| 西安财经大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 |
| 西藏大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 |
| 宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 543 |
| 青岛科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 |
| 宁波大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 543 |
| 苏州科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 |
| 天津科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 |
| 哈尔滨商业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 |
| 中国刑事警察学院 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 543 |
| 天津商业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 543 |
| 湖北大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 |
| 青海大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 543 |
| 大连医科大学 | 本科批 | 国家专项计划 | 物理类 | 543 |
| 广东金融学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 |
| 河南工业大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 |
| 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 |
| 山东财经大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 |
| 中南民族大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 |
| 中南林业科技大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 |
| 湖南第一师范学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 |
| 西交利物浦大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 542 |
| 贵州师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 542 |
| 湖北大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 |
| 华南农业大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 542 |
| 浙江师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 542 |
| 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 中外合作办学 | 历史类 | 541 |
| 中国人民警察大学 | 本科提前批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
| 中国劳动关系学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
| 淮北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
| 广东工业大学 | 本科批 | 国际班 | 历史类 | 541 |
| 宁波诺丁汉大学 | 本科批 | 中外合作办学 | 物理类 | 541 |
| 山东建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 |
| 长春理工大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 |
| 广州中医药大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 |
| 厦门理工学院 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
| 西安邮电大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
| 安徽建筑大学 | 本科批 | 普通类 | 历史类 | 541 |
| 河北师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 |
| 山西大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 |
| 杭州师范大学 | 本科批 | 普通类 | 物理类 | 541 |

正在整理该学校数据,请耐心等待。
七七网(https://www.397577.com)小编还为大家带来西藏大学的相关内容。
西藏大学是列入教育部直属高校序列的国家“211工程”重点建设大学,2004年10月成为西藏自治区人民政府与教育部共建高校,2013年6月列入“中西部高等教育振兴计划”,2013年7月获批为博士学位授予单位,2017年9月进入国家世界一流学科建设高校行列,2018年2月成为教育部和西藏自治区人民政府“部区合建”高校。
学校于1951年11月建校,历经藏文干部训练班、西藏军区干部学校、西藏地方干部学校、西藏行政干部学校,在此基础上,1965年3月成立西藏师范学校,1975年7月成立西藏师范学院。为适应西藏地区经济社会快速发展对人才的需要,经教育部批准,1985年6月正式更名为西藏大学。1999年以来,西藏自治区艺术学校、西藏医学高等专科学校和西藏民族学院医疗系、西藏自治区财经学校先后并入西藏大学。
西安石油大学是西北地区惟一一所以石油石化为特色的多科性普通高等学校,是陕西省人民政府和国家三大石油公司共建院校、陕西省高水平大学建设院校、中国政府奖学金来华留学生自主招生院校。
学校肇始于1951年创立的西北石油工业专科学校。1958年,升格为西安石油学院。1969年,学院改厂停办。1980年,西安石油学院恢复重建。2000年,由中国石油天然气集团公司所属划转为中央与地方共建、以陕西省人民政府管理为主。2003年,更名为西安石油大学。
学校雁塔校区位于西安高新技术产业开发区电子工业园,明德校区位于西安市丈八东路,?邑校区位于西安市?邑区西安沣京工业园。学校占地2133亩,固定资产总值26.99亿元,仪器设备总值4.74亿元。
以上就是小编整理的2022年湖北高考545分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com