发布时间:2023-07-05 10:50:27 | 七七网
![]()
小编为大家带来了2021年贵州高考555分左右能上什么样的大学,希望能帮助到广大考生和家长,一起来看看吧!
| 学校名称 | 批次 | 招生类型 | 文理科 | 分数 |
|---|---|---|---|---|
| 大连交通大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 555 |
| 重庆理工大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 555 |
| 华东交通大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 555 |
| 安徽农业大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 555 |
| 合肥工业大学 | 国家专项计划本科批 | 宣城校区 | 理科 | 555 |
| 西北民族大学 | 国家专项计划本科批 | 二本线 | 文科 | 555 |
| 济南大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 555 |
| 哈尔滨工程大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 555 |
| 海军军医大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 555 |
| 苏州大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 555 |
| 河南中医药大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 554 |
| 北京联合大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 554 |
| 甘肃政法大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 554 |
| 大连民族大学 | 国家专项计划本科批 | 二本线少数民族 | 文科 | 554 |
| 山东中医药大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 554 |
| 西藏大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 554 |
| 云南财经大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 554 |
| 厦门大学 | 本科一批 | 定向专业 | 理科 | 554 |
| 广东第二师范学院 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 553 |
| 成都医学院 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 553 |
| 北京物资学院 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 553 |
| 赣南师范大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 553 |
| 福州大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 553 |
| 山东科技大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 553 |
| 云南中医药大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 553 |
| 延安大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 553 |
| 广东医科大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 553 |
| 东华大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 553 |
| 上海交通大学医学院 | 本科一批 | 护理学类 | 理科 | 553 |
| 河北中医药大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 552 |
| 吉林财经大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 552 |
| 淮北师范大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 552 |
| 大连大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 552 |
| 湖南中医药大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 552 |
| 东北财经大学 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 理科 | 552 |
| 中华女子学院 | 国家专项计划本科批 | 二本线 | 文科 | 552 |
| 武汉纺织大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 552 |
| 四川轻化工大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 552 |
| 上海交通大学 | 本科一批 | 农学院 | 理科 | 552 |
| 天津医科大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 552 |
| 西南大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 552 |
| 浙江海洋大学 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 551 |
| 浙江外国语学院 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 551 |
| 郑州师范学院 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 551 |
| 浙江科技学院 | 本科二批 | 普通类 | 文科 | 551 |
| 西北农林科技大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 551 |
| 河海大学 | 本科一批 | 普通类 | 理科 | 551 |

大连交通大学创建于1956年,时为大连机车车辆制造学校;1958年升格为大连铁道学院,隶属原铁道部管理;2000年2月划转为辽宁省政府管理,实施“中央与地方共建,以地方管理为主”的管理体制;2004年5月经教育部批准更名为大连交通大学。大连交通大学是一所以轨道交通和复合型软件人才培养为特色的高等学校。
学校总占地面积82.08万平方米,由沙河口校区和旅顺口校区组成。校舍建筑总面积54.1万平方米,教学科研仪器设备总值2.68亿元,图书馆建筑总面积4.3万平方米,馆藏文献资源总量为164.46万册,中外文电子期刊22500余种。
学校设有研究生学院和13个二级学院,具有学士、硕士、博士三级学位授予权。拥有2个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,12个硕士学位授权一级学科,1个硕士学位授权二级学科,11个工程硕士专业学位授权领域。拥有机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个省一级重点学科。2017年,材料科学与工程、机械工程学科入选辽宁省一流学科重点建设学科。

正在整理该学校数据,请耐心等待。
七七网华东交通大学是一所以交通为特色、轨道为核心、多学科协调发展的教学研究型大学。1971年,国家决定将上海交通大学机车车辆系以及同济大学铁道工程专业并入上海铁道学院,更名为华东交通大学,迁往江西。1978年,华东交通大学与上海铁道学院各自继续办学。学校原隶属铁道部,2000年转制为“中央与地方共建,以地方管理为主”,是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,江西省重点加强建设高校,博士学位授权单位。
学校坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。校园临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是宜教、宜学、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积74.2万平方米,教学科研仪器设备总值3.67亿元。图书馆收藏纸质图书226万册,电子文献233万册,为中国学术期刊文献检索一级咨询站。
以上就是小编整理的2021年贵州高考555分左右能上什么样的大学相关内容,想要了解更多信息,敬请关注。