发布时间:2023-07-01 01:47:22 | 七七网
![]()
兰州交通大学优势专业由兰州交通大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.7(630人推荐) 2、车辆工程 推荐指数: 4.7(478人推荐) 3、交通运输 推荐指数: 4.7(440人推荐) 4、自动化 推荐指数: 4.6(337人推荐) 5、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(335人推荐) 6、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.6(147人推荐) 7、通信工程 推荐指数: 4.7(138人推荐) 8、交通工程 推荐指数: 4.6(127人推荐) 9、给水排水工程 推荐指数: 4.7(125人推荐) 10、工程管理 推荐指数: 4.8(82人推荐) 11、水利水电工程 推荐指数: 4.5(72人推荐) 12、建筑环境与设备工程 推荐指数: 4.6(64人推荐) 13、热能与动力工程 推荐指数: 4.6(63人推荐) 14、会计学 推荐指数: 4.5(55人推荐) 15、机械工程及自动化 推荐指数: 4.8(52人推荐) 16、法语 推荐指数: 4.2(50人推荐) 17、建筑学 推荐指数: 4.5(48人推荐) 18、英语 推荐指数: 4.0(46人推荐) 19、测控技术与仪器 推荐指数: 4.4(45人推荐) 20、计算机科学与技术 推荐指数: 4.1(43人推荐)

兰州交通大学专业排名及分数线【理科】 七七网
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 车辆工程(卓越计划班) | 561 | 546 | 540 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化(卓越计划班) | 553 | 537 | 533 | 理科 | 一批 |
| 土木工程(卓越计划班) | 552 | 536 | 530 | 理科 | 一批 |
| 交通运输 | 561 | 525 | 515 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 544 | 524 | 514 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 536 | 520 | 513 | 理科 | 一批 |
| 轨道交通信号与控制 | 560 | 518 | 508 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 537 | 516 | 510 | 理科 | 一批 |
| 交通工程 | 538 | 515 | 508 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 546 | 515 | 505 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 537 | 513 | 505 | 理科 | 一批 |
| 网站工程 | 523 | 513 | 507 | 理科 | 一批 |
| 能源与动力工程 | 549 | 513 | 505 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 535 | 512 | 505 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 527 | 510 | 505 | 理科 | 一批 |
| 工程造价 | 529 | 509 | 504 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 525 | 508 | 504 | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 530 | 506 | 503 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 516 | 505 | 502 | 理科 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 524 | 505 | 502 | 理科 | 一批 |
| 机械电子工程 | -- | 492 | -- | 理科 | 二批 |
| 会计学 | -- | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | -- | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | -- | 490 | -- | 理科 | 二批 |
| 水利水电工程 | -- | 489 | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | -- | 489 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用物理学 | -- | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 过程装备与控制工程 | -- | 488 | -- | 理科 | 二批 |
| 英语 | -- | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | -- | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 阿拉伯语 | -- | 487 | -- | 理科 | 二批 |
| 统计学 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 工程力学 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境工程 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料科学与工程 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 遥感科学与技术 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息管理与信息系统 | -- | 486 | -- | 理科 | 二批 |
| 物联网工程 | -- | 485 | -- | 理科 | 二批 |
| 信息与计算科学 | -- | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子科学与技术 | -- | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | -- | 484 | -- | 理科 | 二批 |
| 工业工程 | -- | 483 | -- | 理科 | 二批 |
| 应用化学 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 生物工程 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 化学工程与工艺 | -- | 482 | -- | 理科 | 二批 |
| 环境科学 | -- | 481 | -- | 理科 | 二批 |
| 材料成型及控制工程 | -- | 474 | -- | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | -- | 471 | -- | 理科 | 二批 |
| 电气工程及其自动化 | -- | 470 | -- | 理科 | 二批 |
| 新能源科学与工程 | -- | 467 | -- | 理科 | 二批 |
| 能源与动力工程 | -- | 464 | -- | 理科 | 二批 |
| 机械电子工程 | -- | 452 | -- | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | -- | 448 | -- | 理科 | 一批 |
| 水利水电工程 | -- | 448 | -- | 理科 | 一批 |
| 测绘工程 | -- | 442 | -- | 理科 | 一批 |
| 过程装备与控制工程 | -- | 442 | -- | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | -- | 441 | -- | 理科 | 一批 |
| 建筑环境与能源应用工程 | -- | 436 | -- | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | -- | 435 | -- | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | -- | 435 | -- | 理科 | 一批 |
| 铁道交通运营管理 | 437 | 429 | 425 | 理科 | 专科 |
| 铁道信号自动控制 | 461 | 427 | 420 | 理科 | 专科 |
| 铁道工程技术 | 444 | 427 | 420 | 理科 | 专科 |
| 铁道车辆 | 456 | 426 | 420 | 理科 | 专科 |
| 化学工程与工艺 | -- | 425 | -- | 理科 | 一批 |
| 机械制造与自动化 | 431 | 423 | 419 | 理科 | 专科 |
| 铁道机车 | 462 | 420 | 411 | 理科 | 专科 |
| 工程测量技术 | 427 | 417 | 410 | 理科 | 专科 |
| 数控技术 | 430 | 417 | 409 | 理科 | 专科 |
| 遥感科学与技术 | -- | 416 | -- | 理科 | 一批 |
| 工程机械运用技术 | 429 | 416 | 409 | 理科 | 专科 |
| 供用电技术 | 430 | 414 | 407 | 理科 | 专科 |
| 铁道供电技术 | 430 | 412 | 407 | 理科 | 专科 |
兰州交通大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | -- | 501 | -- | 文科 | 二批 |
| 法语 | -- | 500 | -- | 文科 | 二批 |
| 英语 | -- | 500 | -- | 文科 | 二批 |
| 西班牙语 | -- | 500 | -- | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | -- | 497 | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | -- | 497 | -- | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | -- | 496 | -- | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
| 葡萄牙语 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
| 阿拉伯语 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语国际教育 | -- | 494 | -- | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | -- | 493 | -- | 文科 | 二批 |
| 铁道交通运营管理 | 454 | 453 | 452 | 文科 | 专科 |