发布时间:2023-06-29 19:28:21 | 七七网
![]()
全国国民经济管理开设的大学有:中山大学、四川大学、中国人民大学、华南理工大学、湖南大学、暨南大学、辽宁大学、天津工业大学、中南财经政法大学、中央财经大学、江西财经大学、安徽财经大学、山西财经大学、浙江财经大学、中国人民大学(苏州校区)等,具体完整大学名单见下表。
| 国民经济管理开设大学名单一览表 | ||||
| 全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 中山大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
| 14 | 四川大学 | 四川 | 本科 | 综合类 |
| 18 | 中国人民大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
| 27 | 华南理工大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
| 32 | 湖南大学 | 湖南 | 本科 | 综合类 |
| 57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
| 124 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
| 154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
| 583 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
| 589 | 中央财经大学 | 北京 | 本科 | 财经类 |
| 599 | 江西财经大学 | 江西 | 本科 | 财经类 |
| 605 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科 | 财经类 |
| 620 | 山西财经大学 | 山西 | 本科 | 财经类 |
| 662 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科 | 财经类 |
| 1633 | 中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科 | 综合类 |
| 数据来源于,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||

桂林理工大学博文管理学院优势专业由桂林理工大学博文管理学院历届学长学姐实名推荐:

1、土木工程 推荐指数: 4.7(86人推荐)
2、勘查技术与工程 推荐指数: 4.8(75人推荐)
3、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(58人推荐)
4、测绘工程 推荐指数: 4.8(51人推荐)
5、工程管理 推荐指数: 4.6(45人推荐)
6、建筑学 推荐指数: 4.5(44人推荐)
7、计算机科学与技术 推荐指数: 4.3(33人推荐)
8、英语 推荐指数: 3.9(26人推荐) 七七网
桂林理工大学博文管理学院优势专业排名排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工程造价 | 359 | 理科 | 二批 |
| 电子商务 | 356 | 理科 | 二批 |
| 土木工程 | 354 | 理科 | 二批 |
| 工商管理 | 354 | 理科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 354 | 理科 | 二批 |
| 英语 | 353 | 理科 | 二批 |
| 广告学 | 352 | 理科 | 二批 |
| 财务管理 | 352 | 理科 | 二批 |
| 通信工程 | 352 | 理科 | 二批 |
| 勘查技术与工程 | 352 | 理科 | 二批 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 352 | 理科 | 二批 |
| 建筑学 | 346 | 理科 | 二批 |
| 市场营销 | 346 | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 346 | 理科 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 344 | 理科 | 二批 |
| 计算机科学与技术 | 343 | 理科 | 二批 |
| 工程管理 | 342 | 理科 | 二批 |
| 测绘工程 | 341 | 理科 | 二批 |
| 自动化 | 340 | 理科 | 二批 |
| 网络工程 | 340 | 理科 | 二批 |
| 电子信息工程 | 339 | 理科 | 二批 |
| 旅游管理 | 338 | 理科 | 二批 |
桂林理工大学博文管理学院优势专业排名排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 工程造价 | 425 | 文科 | 二批 |
| 市场营销 | 424 | 文科 | 二批 |
| 旅游管理 | 421 | 文科 | 二批 |
| 宝石及材料工艺学 | 420 | 文科 | 二批 |
| 英语 | 416 | 文科 | 二批 |
| 电子商务 | 416 | 文科 | 二批 |
| 地理信息科学 | 416 | 文科 | 二批 |
| 工商管理 | 414 | 文科 | 二批 |
| 财务管理 | 409 | 文科 | 二批 |
| 建筑学 | 408 | 文科 | 二批 |
| 工程管理 | 408 | 文科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 405 | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 403 | 文科 | 二批 |