发布时间:2023-06-27 19:01:31 | 七七网
![]()
华侨大学优势专业由华侨大学历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.9(545人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.9(516人推荐)
3、机械工程及自动化 推荐指数: 4.5(291人推荐)
4、工商管理类 推荐指数: 4.6(246人推荐)
5、经济学 推荐指数: 4.4(237人推荐)
6、金融学 推荐指数: 4.6(229人推荐)

7、法学 推荐指数: 4.4(177人推荐)
8、国际经济与贸易 推荐指数: 4.6(118人推荐)
9、汉语国际教育 推荐指数: 4.7(74人推荐)
10、华文教育 推荐指数: 4.8(73人推荐) 七七网
11、城乡规划 推荐指数: 4.6(72人推荐)
12、财务管理 推荐指数: 4.7(67人推荐)

13、人力资源管理 推荐指数: 4.8(66人推荐)
14、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.7(60人推荐)
15、计算机科学与技术 推荐指数: 4.7(56人推荐)
16、工程管理 推荐指数: 4.8(55人推荐)
17、旅游管理 推荐指数: 4.5(51人推荐)
18、车辆工程 推荐指数: 4.7(48人推荐)
19、日语 推荐指数: 4.3(48人推荐)
20、给水排水工程 推荐指数: 4.7(46人推荐)
华侨大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 会计学 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
| 建筑学 | 2020 | 547 | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 544 | 理科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 540 | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 539 | 理科 | 一批 |
| 网站工程 | 2020 | 538 | 理科 | 一批 |
| 土木工程 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
| 数字媒体技术 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 537 | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 536 | 理科 | 一批 |
| 国际事务与国际关系 | 2020 | 535 | 理科 | 一批 |
| 工商管理 | 2020 | 534 | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
| 物联网工程 | 2020 | 533 | 理科 | 一批 |
| 翻译 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
| 广告学 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
| 投资学 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 531 | 理科 | 一批 |
| 经济学 | 2020 | 529 | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 2020 | 529 | 理科 | 一批 |
| 城乡规划 | 2020 | 528 | 理科 | 一批 |
| 风景园林 | 2020 | 528 | 理科 | 一批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 528 | 理科 | 一批 |
| 法学(涉外法律方向) | 2020 | 527 | 理科 | 一批 |
| 电子信息工程 | 2020 | 527 | 理科 | 一批 |
| 市场营销 | 2020 | 526 | 理科 | 一批 |
| 网络工程 | 2020 | 526 | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 2020 | 525 | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2020 | 525 | 理科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 525 | 理科 | 一批 |
| 日语 | 2020 | 524 | 理科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2020 | 524 | 理科 | 一批 |
| 电子商务 | 2020 | 523 | 理科 | 一批 |
| 自动化 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 制药工程 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 计算机类 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 会展经济与管理 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 电子科学与技术 | 2020 | 522 | 理科 | 一批 |
| 工程管理 | 2020 | 521 | 理科 | 一批 |
| 物流管理 | 2020 | 521 | 理科 | 一批 |
| 生物工程 | 2020 | 521 | 理科 | 一批 |
| 城市管理 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 机械工程 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 行政管理 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 车辆工程 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 测控技术与仪器 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 光电信息科学与工程 | 2020 | 520 | 理科 | 一批 |
| 国际商务 | 2020 | 519 | 理科 | 一批 |
| 广播电视学 | 2020 | 519 | 理科 | 一批 |
| 给排水科学与工程 | 2020 | 519 | 理科 | 一批 |
| 城市地下空间工程 | 2020 | 518 | 理科 | 一批 |
| 酒店管理(厦航学院) | 2020 | 517 | 理科 | 一批 |
| 材料科学与工程 | 2020 | 517 | 理科 | 一批 |
| 集成电路设计与集成系统 | 2020 | 517 | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 2020 | 516 | 理科 | 一批 |
| 经济学类 | 2020 | 516 | 理科 | 一批 |
| 土地资源管理 | 2020 | 516 | 理科 | 一批 |
| 材料成型及控制工程 | 2020 | 516 | 理科 | 一批 |
| 药学 | 2020 | 515 | 理科 | 一批 |
| 环境工程 | 2020 | 515 | 理科 | 一批 |
| 园艺 | 2020 | 514 | 理科 | 一批 |
| 功能材料 | 2020 | 514 | 理科 | 一批 |
| 高分子材料与工程 | 2020 | 514 | 理科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2020 | 513 | 理科 | 一批 |
| 材料化学 | 2020 | 511 | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2020 | 509 | 理科 | 一批 |
华侨大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 金融学 | 2020 | 542 | 文科 | 一批 |
| 会计学 | 2020 | 540 | 文科 | 一批 |
| 财务管理 | 2020 | 534 | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 533 | 文科 | 一批 |
| 工商管理 | 2020 | 533 | 文科 | 一批 |
| 哲学 | 2020 | 532 | 文科 | 一批 |
| 经济学 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 旅游管理 | 2020 | 531 | 文科 | 一批 |
| 广告学 | 2020 | 530 | 文科 | 一批 |
| 投资学 | 2020 | 529 | 文科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 529 | 文科 | 一批 |
| 社会学 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
| 电子商务 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 528 | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 2020 | 527 | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 525 | 文科 | 一批 |
| 新闻学 | 2020 | 525 | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2020 | 525 | 文科 | 一批 |
| 国际商务 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 经济学类 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 酒店管理 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 广播电视学 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 应用语言学 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 公共事业管理 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 土地资源管理 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 523 | 文科 | 一批 |
| 日语 | 2020 | 522 | 文科 | 一批 |
| 会展经济与管理 | 2020 | 522 | 文科 | 一批 |
| 人文地理与城乡规划 | 2020 | 522 | 文科 | 一批 |
| 国际事务与国际关系 | 2020 | 522 | 文科 | 一批 |
| 物流管理 | 2020 | 521 | 文科 | 一批 |