发布时间:2023-03-27 14:31:15 | 七七网

2023二本农林大学排名前三为:上海海洋大学、南京林业大学、浙江农林大学。其中内蒙古农业大学最低录取分数460分、山西农业大学最低录取分数478分、仲恺农业工程学院最低录取分数482分。
2023全国二本农林大学排名前五是:上海海洋大学、南京林业大学、浙江农林大学、大连海洋大学、广东海洋大学。
| 全国农林类大学排名 | 院校名称 | 学校类型 | 批次 |
| 1 | 上海海洋大学 | 农林 | 二本 |
| 2 | 南京林业大学 | 农林 | 二本 |
| 3 | 浙江农林大学 | 农林 | 二本 |
| 4 | 大连海洋大学 | 农林 | 二本 |
| 5 | 广东海洋大学 | 农林 | 二本 |
| 6 | 浙江海洋学院 | 农林 | 二本 |
| 7 | 湖南农业大学 | 农林 | 二本 |
| 8 | 河北农业大学 | 农林 | 二本 |
| 9 | 山西农业大学 | 农林 | 二本 |
| 10 | 青岛农业大学 | 农林 | 二本 |
| 11 | 山东农业大学 | 农林 | 二本 |
| 12 | 江西农业大学 | 农林 | 二本 |
| 13 | 吉林农业大学 | 农林 | 二本 |
| 14 | 北京农学院 | 农林 | 二本 |
| 15 | 西南林业大学 | 农林 | 二本 |
| 16 | 云南农业大学 | 农林 | 二本 |
| 17 | 仲恺农业工程学院 | 农林 | 二本 |
| 18 | 甘肃农业大学 | 农林 | 二本 |
| 19 | 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 二本 |
| 20 | 福建农林大学 | 农林 | 二本 |
注:2023年农林类二本大学排名已经公布,但二本大学的最低录取分数线和最低位次还没有公布,以上二本大学分数线为2022年数据,仅供参考,具体以官方公布为准。以上是部分学校排名信息,想要查看全部学校排名及分数线请访问《丑瓜高考志愿》查看。七七网
国内二本农林大学名单有:湖南农业大学东方科技学院,最低录取分数450分、信阳农林学院,最低录取分数458分、仲恺农业工程学院,最低录取分数482分。

| 学校名 | 学校类型 | 批次 | 2022分数 |
| 湖南农业大学东方科技学院 | 农林 | 二本 | 450 |
| 新疆农业大学(中外合作) | 农林 | 二本 | 452 |
| 吉林农业大学(中外合作) | 农林 | 二本 | 457 |
| 信阳农林学院 | 农林 | 二本 | 458 |
| 内蒙古农业大学 | 农林 | 二本 | 460 |
| 吉林农业科技学院 | 农林 | 二本 | 461 |
| 黑龙江八一农垦大学 | 农林 | 二本 | 462 |
| 河北农业大学(中外合作) | 农林 | 二本 | 464 |
| 甘肃农业大学 | 农林 | 二本 | 467 |
| 吉林农业大学 | 农林 | 二本 | 476 |
| 山西农业大学 | 农林 | 二本 | 478 |
| 天津农学院 | 农林 | 二本 | 481 |
| 大连海洋大学 | 农林 | 二本 | 481 |
| 西南林业大学 | 农林 | 二本 | 481 |
| 仲恺农业工程学院 | 农林 | 二本 | 482 |
| 北京农学院(中外合作) | 农林 | 二本 | 484 |
| 西南林业大学(中外合作) | 农林 | 二本 | 484 |
| 河北农业大学 | 农林 | 二本 | 484 |
| 云南农业大学 | 农林 | 二本 | 486 |
| 江西农业大学 | 农林 | 二本 | 486 |

2023国内最好的财经类大学排名前十的有上海财经大学、中南财经政法大学、东北财经大学、中央财经大学、西南财经大学、对外经济贸易大学、山东财经大学、浙江工商大学、江西财经大学和首都经济贸易大学。
国内最好的财经类大学排名第一的是上海财经大学,中南财经政法大学是国内排名第二的财经类大学,国内排名第三的财经类大学是东北财经大学。以下是小编整理的内容,大家可以参考。
| 名次 | 学校名称 |
| 1 | 上海财经大学 |
| 2 | 中南财经政法大学 |
| 3 | 东北财经大学 |
| 4 | 中央财经大学 |
| 5 | 西南财经大学 |
| 6 | 对外经济贸易大学 |
| 7 | 山东财经大学 |
| 8 | 浙江工商大学 |
| 9 | 江西财经大学 |
| 10 | 首都经济贸易大学 |
作为财经类大学上海财经大学排名也是很高的,全国参考排名位于第33名。上海财经大学是全国排名最好,国内报考热度最高的财经类大学之一,上财不仅地理位置优越,学校在财经领域的实力也是非常强悍的。师资力量雄厚,实习氛围很强,配套设施完善,经济和金融是学校就业最容易的专业。
而且上海财经大学位置在上海,对学经济、金融的专业的学生来说,在经济发达的城市读书,以后相关工作机会也会多一些。