发布时间:2023-06-22 01:42:53 | 七七网
![]()
浙江师范大学优势专业排名,本排名根据浙江师范大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
浙江师范大学优势专业由浙江师范大学历届学长学姐实名推荐:
1、汉语言文学 推荐指数: 4.7(227人推荐)
2、学前教育 推荐指数: 4.8(187人推荐) 七七网
3、数学与应用数学 推荐指数: 4.8(187人推荐)
4、英语 推荐指数: 4.7(142人推荐)
5、会计学 推荐指数: 4.4(126人推荐)

6、工商管理类 推荐指数: 4.3(126人推荐)
7、思想政治教育 推荐指数: 4.6(103人推荐)
8、小学教育 推荐指数: 4.7(97人推荐)
9、体育教育 推荐指数: 4.7(70人推荐)
10、国际经济与贸易 推荐指数: 4.5(70人推荐)
11、教育学 推荐指数: 4.4(70人推荐)

12、物理学 推荐指数: 4.9(68人推荐)
13、法学 推荐指数: 4.4(60人推荐)
14、人文教育 推荐指数: 4.5(56人推荐)
15、汉语国际教育 推荐指数: 4.7(46人推荐)
16、教育技术学 推荐指数: 4.7(46人推荐)
17、音乐学 推荐指数: 4.9(45人推荐)
18、地理科学 推荐指数: 4.8(45人推荐)
19、科学教育 推荐指数: 4.8(45人推荐)
20、应用心理学 推荐指数: 4.9(43人推荐)
浙江师范大学专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 应用心理学 | 2020 | 661 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 理科试验班类 | 2020 | 660 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 理科试验班类 | 2020 | 656 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 社会工作 | 2020 | 655 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 650 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 学前教育 | 2020 | 648 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 数字媒体技术 | 2020 | 647 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 646 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 网站工程 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 数学与应用数学 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 645 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 物理学 | 2020 | 644 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 数学与应用数学 | 2020 | 643 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 行政管理 | 2020 | 643 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 化学 | 2020 | 642 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 小学教育 | 2020 | 641 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 翻译 | 2020 | 639 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 教育技术学 | 2020 | 638 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 科学教育 | 2020 | 638 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 材料物理 | 2020 | 637 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物科学 | 2020 | 636 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 636 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 光电信息科学与工程 | 2020 | 635 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 信息与计算科学 | 2020 | 634 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 环境科学 | 2020 | 633 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物技术 | 2020 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 应用化学 | 2020 | 632 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 教育技术学 | 2020 | 631 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工业设计 | 2020 | 630 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 网络工程 | 2020 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2020 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 网站工程 | 2020 | 629 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 628 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 物理学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 英语 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 地理科学 | 2020 | 627 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 文化产业管理 | 2020 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 通信工程 | 2020 | 626 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 广告学 | 2020 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 625 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 化学 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 电子信息工程 | 2020 | 623 | -- | -- | 理科 | 一批 |
| 生物科学 | 2020 | 620 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 小学教育 | 2020 | 619 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 应用心理学 | 2020 | 616 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 科学教育 | 2020 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 工商管理类 | 2020 | 613 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 法学 | 2020 | 606 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 财务会计教育 | 2020 | 604 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 信息与计算科学 | 2020 | 603 | -- | -- | 理科 | 三批 |
| 特殊教育 | 2020 | 601 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机电技术教育 | 2020 | 597 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 旅游管理与服务教育 | 2020 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 汽车维修工程教育 | 2020 | 596 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 交通运输 | 2020 | 595 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 应用电子技术教育 | 2020 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 机械设计制造及其自动化 | 2020 | 594 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 城乡规划 | 2020 | 587 | -- | -- | 理科 | 二批 |
| 计算机类 | 2020 | 563 | -- | -- | 理科 | 二批 |
浙江师范大学专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 历史学 | 2020 | 704 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 文科试验班类 | 2020 | 665 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 旅游管理与服务教育 | 2020 | 658 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 656 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 655 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 法学 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 日语 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 行政管理 | 2020 | 654 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 652 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 文科试验班类 | 2020 | 651 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 学前教育 | 2020 | 649 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 647 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 地理科学 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 文化产业管理 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 小学教育 | 2020 | 646 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 英语 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 历史学 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 人文教育 | 2020 | 645 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 翻译 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2020 | 643 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 思想政治教育 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 人文教育 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 学前教育 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 642 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 工商管理类 | 2020 | 641 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 金融学 | 2020 | 640 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 应用心理学 | 2020 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2020 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 文化产业管理 | 2020 | 639 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 应用心理学 | 2020 | 638 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 财务会计教育 | 2020 | 636 | -- | -- | 文科 | 二批 |
| 广告学 | 2020 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 社会工作 | 2020 | 635 | -- | -- | 文科 | 一批 |
| 小学教育 | 2020 | 634 | -- | -- | 文科 | 三批 |
| 工商管理类 | 2020 | 617 | -- | -- | 文科 | 三批 |