发布时间:2023-06-21 07:59:32 | 七七网
黑龙江数线的划定对于黑龙江考生来说非常重要,因为黑龙江高考分数线的高低,影响着各位黑龙江考生在大学上的选择。那么2022年黑龙江高考分数线一本,二本,专科分数线是多少分呢?本文将为各位黑龙江考生和家长,整理2022年黑龙江省各批次高考分数线。
一、黑龙江省本科批次分数线
1、普通本科一批:文史463分,理工429分
2、普通本科二批:文史365分,理工308分。
3、艺术类本科批(文化课):文艺273分,理艺 231分。
4、艺术类本科批专业课录取控制分数线
美术与设计学类180分;音乐学类110分;戏剧与影视学类140分;舞蹈学类200分;书法学专业140分。
5、体育类本科批(文化课):文体255分,理体 215分。
6、体育类本科批术科录取控制分数线七七网
文科术科:71分;理科术科:68分。
二、黑龙江省专科批次分数线
1、普通高职(专科)批:文史160分,理工160分。
2、艺术类高职(专科)批(文化课):文艺150分,理艺150分。
3、体育类高职(专科)批(文化课):文体150分,理体150分。
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 | 专业分 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 459 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 306 | - |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 体育类(本科)-专业分为省统考成绩 | 210 | 91 |
黑龙江 | 2021 | 理科 | 专科批 | 160 | - |
排名 | 学校名称 | 类型 | 所在地 | 科目类型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨工业大学 | 理工/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 588 | 865 |
2 | 哈尔滨工程大学 | 理工/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 558 | 2085 |
3 | 东北林业大学 | 农林/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 547 | 2673 |
4 | 东北农业大学 | 农林/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 530 | 3853 |
5 | 哈尔滨师范大学 | 师范/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 505 | 6005 |
6 | 哈尔滨工程大学 | 理工/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 504 | 6094 |
7 | 东北农业大学 | 农林/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 503 | 6220 |
8 | 黑龙江中医药大学 | 医药/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 500 | 6484 |
9 | 东北农业大学 | 农林/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 499 | 6596 |
10 | 哈尔滨商业大学 | 财经/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 499 | 6596 |
11 | 黑龙江大学 | 综合/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 498 | 6686 |
12 | 哈尔滨医科大学 | 医药/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 497 | 6797 |
13 | 牡丹江师范学院 | 师范/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 495 | 6994 |
14 | 齐齐哈尔大学 | 综合/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 492 | 7301 |
15 | 黑龙江科技大学 | 理工/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 491 | 7399 |
16 | 东北农业大学 | 农林/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 490 | 7494 |
17 | 东北农业大学 | 农林/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 487 | 7855 |
18 | 齐齐哈尔大学 | 综合/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 485 | 8075 |
19 | 东北石油大学 | 理工/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 484 | 8194 |
20 | 黑龙江大学 | 综合/公办/本科 | 黑龙江 | 文科 | 483 | 8311 |
2021黑龙江高考一分一段表成绩排名,黑龙江文科理科一分一档查询
黑龙江高考分数线预测文科2021,本科文科预估多少分
2021年黑龙江高考文科分数线预测多少分,黑龙江文科线预测
黑龙江2020年高考文化课成绩文科一分段统计表
2021年黑龙江高考314分能上什么大学(理科+文科)
2021年黑龙江高考316分能上什么大学(理科+文科)
2021年黑龙江高考307分能上什么大学(理科+文科)
2021年黑龙江高考326分能上什么大学(理科+文科)
2021年黑龙江高考317分能上什么大学(理科+文科)
2021年黑龙江高考336分能上什么大学(理科+文科)
招生年份 | 批次 | 理科批次线 |
---|---|---|
2020 | 本科一批A段 | 455 |
本科二批A段 | 301 | |
本科一批B段 | 455 | |
本科二批B段 | 301 | |
高职专科批A段 | 160 |
招生年份 | 批次 | 理科批次线 |
---|---|---|
2019 | 本科一批A段 | 477 |
本科二批A段 | 372 | |
本科三批A段 | 284 | |
本科一批B段 | 477 | |
本科二批B段 | 372 | |
高职专科批A段 | 160 |
招生年份 | 批次 | 理科批次线 |
---|---|---|
2018 | 本科一批A段 | 472 |
本科二批A段 | 353 | |
本科三批A段 | 284 | |
本科一批B段 | 472 | |
本科二批B段 | 353 | |
高职(专科)批A段 | 160 |
招生年份 | 批次 | 理科批次线 |
---|---|---|
2017 | 本科一批A段 | 455 |
本科二批A段 | 335 | |
本科三批A段 | 264 | |
本科一批B段 | 455 | |
本科三批B段 | 264 | |
本科二批B段 | 335 | |
高职(专科)批A段 | 264 | |
高职(专科)批B段 | 160 |
相关问答