发布时间:2023-06-19 22:50:04 | 七七网
![]()
苏州大学文正学院优势专业由苏州大学文正学院历届学长学姐实名推荐:
1、法学 推荐指数: 4.5(65人推荐)
2、会计学 推荐指数: 4.5(50人推荐) 七七网
3、英语 推荐指数: 4.3(36人推荐)
4、金融学 推荐指数: 4.5(34人推荐)
5、国际经济与贸易 推荐指数: 4.2(31人推荐)
6、艺术设计 推荐指数: 4.0(28人推荐)

7、汉语言文学 推荐指数: 3.8(23人推荐)
8、应用心理学 推荐指数: 4.6(18人推荐)
9、新闻学 推荐指数: 4.2(16人推荐)
10、劳动与社会保障 推荐指数: 4.4(14人推荐)
11、日语 推荐指数: 4.3(13人推荐)
12、机械工程及自动化 推荐指数: 5.0(12人推荐)

苏州大学文正学院专业排名及分数线【理科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 法学 | 2020 | 351 | 329 | 318 | 理科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 341 | 320 | 314 | 理科 | 三批 |
| 电气工程及其自动化 | 2020 | 339 | 319 | 315 | 理科 | 三批 |
| 物联网工程 | 2020 | 337 | 316 | 313 | 理科 | 三批 |
| 通信工程 | 2020 | 335 | 316 | 314 | 理科 | 三批 |
| 计算机科学与技术 | 2020 | 335 | 317 | 314 | 理科 | 三批 |
| 会计学 | 2020 | 334 | 321 | 317 | 理科 | 三批 |
| 金融学 | 2020 | 334 | 322 | 317 | 理科 | 三批 |
| 人力资源管理 | 2020 | 332 | 318 | 315 | 理科 | 三批 |
| 日语 | 2020 | 330 | 318 | 314 | 理科 | 三批 |
| 英语 | 2020 | 330 | 318 | 314 | 理科 | 三批 |
| 工商管理 | 2020 | 327 | 317 | 315 | 理科 | 三批 |
| 机械工程 | 2020 | 324 | 314 | 312 | 理科 | 三批 |
| 轨道交通信号与控制 | 2020 | 324 | 316 | 314 | 理科 | 三批 |
| 应用心理学 | 2020 | 320 | 317 | 316 | 理科 | 三批 |
| 电子信息科学与技术 | 2020 | 320 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
| 应用化学 | 2020 | 319 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 电气工程与智能控制 | 2020 | 318 | 313 | 312 | 理科 | 三批 |
| 车辆工程 | 2020 | 318 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
| 信息与计算科学 | 2020 | 316 | 312 | 311 | 理科 | 三批 |
| 金融学(教改实验班) | 2020 | 316 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 劳动与社会保障 | 2020 | 316 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
| 信息工程 | 2020 | 316 | 313 | 312 | 理科 | 三批 |
| 光电信息科学与工程 | 2020 | 316 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 市场营销 | 2020 | 316 | 315 | 314 | 理科 | 三批 |
| 机械电子工程 | 2020 | 316 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
| 测控技术与仪器 | 2020 | 316 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 新能源材料与器件 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 服装设计与工程 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 能源与动力工程 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 微电子科学与工程 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 电子科学与技术 | 2020 | 315 | 312 | 310 | 理科 | 三批 |
| 城市管理 | 2020 | 314 | 313 | 311 | 理科 | 三批 |
| 信息资源管理 | 2020 | 314 | 313 | 312 | 理科 | 三批 |
苏州大学文正学院专业排名及分数线【文科】
| 专业名称 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
| 人力资源管理 | 2020 | 341 | 324 | 322 | 文科 | 三批 |
| 金融学 | 2020 | 338 | 326 | 325 | 文科 | 三批 |
| 英语 | 2020 | 337 | 325 | 324 | 文科 | 三批 |
| 法学 | 2020 | 336 | 327 | 325 | 文科 | 三批 |
| 广告学 | 2020 | 335 | 324 | 322 | 文科 | 三批 |
| 国际经济与贸易 | 2020 | 332 | 325 | 323 | 文科 | 三批 |
| 会计学 | 2020 | 332 | 327 | 325 | 文科 | 三批 |
| 日语 | 2020 | 331 | 323 | 322 | 文科 | 三批 |
| 工商管理 | 2020 | 331 | 324 | 323 | 文科 | 三批 |
| 汉语言文学 | 2020 | 329 | 324 | 323 | 文科 | 三批 |
| 城市管理 | 2020 | 328 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
| 新闻学 | 2020 | 327 | 323 | 322 | 文科 | 三批 |
| 市场营销 | 2020 | 327 | 323 | 322 | 文科 | 三批 |
| 档案学 | 2020 | 327 | 323 | 321 | 文科 | 三批 |
| 汉语国际教育 | 2020 | 325 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
| 劳动与社会保障 | 2020 | 324 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
| 信息资源管理 | 2020 | 324 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |
| 应用心理学 | 2020 | 324 | 322 | 321 | 文科 | 三批 |