发布时间:2023-06-18 23:33:40 | 七七网
定州市职业技术教育中心
学校名称:定州市职业技术教育中心办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:河北省定州市北门街156号邮政编码:073000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
7623 | 01 | 机械加工技术 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 02 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 03 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
7623 | 04 | 汽车运用与维修 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 100 | 25 | 1 | 免费 | 350 | 3+2 | 河北工业职业技术学院 | 后两年按高职收费 |
邯郸建筑工程中专学校
学校名称:邯郸建筑工程中专学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市五仓北街26号邮政编码:056006 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6653 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 80 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6653 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 250 | 120 | 3 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
邯郸理工学校
学校名称:邯郸理工学校办学性质:国办隶属关系:市属(含县、区属) | ||||||||||||
学校地址:邯郸市建设大街99号邮政编码:056003 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
6651 | 01 | 电气技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 02 | 会计电算化 | “3+2”高职 | 财经商贸类 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 03 | 计算机应用 | “3+2”高职 | 信息技术类 | 450 | 150 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 邯郸职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
6651 | 05 | 数控技术应用 | “3+2”高职 | 加工制造类 | 450 | 50 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄科技工程职业学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北城乡建设学校
学校名称:河北城乡建设学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省石家庄市东岗路31号邮政编码:050031 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5512 | 01 | 城市轨道维护与管理 | “3+2”高职 | 交通运输类 | 450 | 50 | 2 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 02 | 市政工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 9 | 2300 | 350 | 3+2 | 河北交通职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 03 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 100 | 8 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5512 | 04 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 450 | 200 | 13 | 2300 | 350 | 3+2 | 石家庄铁路职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北建筑工程学校
学校名称:河北建筑工程学校办学性质:国办隶属关系:省部属 | ||||||||||||
学校地址:河北省保定市永华北大街620号邮政编码:071000 | ||||||||||||
学校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 计划类别 | 专业类别 | 计划总数 | 本专业计划数 | 邢台市 | 学费元/年 | 住宿费元/年 | 学制 | 联办院校 | 备注 |
5516 | 01 | 工程造价 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
5516 | 02 | 建筑工程施工 | “3+2”高职 | 土木水利类 | 70 | 35 | 1 | 2300 | 350 | 3+2 | 沧州职业技术学院 | 前三年按国家资助政策减免学费,后两年按高职收费。 |
河北工程大学科信学院优势专业由河北工程大学科信学院历届学长学姐实名推荐:
1、土木工程 推荐指数: 4.7(200人推荐)
2、建筑学 推荐指数: 4.6(167人推荐)
3、机械设计制造及其自动化 推荐指数: 4.4(144人推荐) 七七网
4、电气工程及其自动化 推荐指数: 4.4(125人推荐)
5、给水排水工程 推荐指数: 4.5(97人推荐)
6、水利水电工程 推荐指数: 4.6(73人推荐)
7、工程管理 推荐指数: 4.4(56人推荐)
河北工程大学科信学院专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2020 | 454 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 2020 | 454 | 理科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 451 | 理科 | 二批 |
材料成型及控制工程 | 2020 | 451 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 2020 | 450 | 理科 | 二批 |
英语 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
建筑学 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 2020 | 449 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 448 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2020 | 447 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 2020 | 446 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
通信工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
化学工程与工艺 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
食品科学与工程 | 2020 | 445 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 2020 | 444 | 理科 | 二批 |
自动化 | 2020 | 443 | 理科 | 二批 |
交通工程 | 2020 | 443 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
水利水电工程 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 2020 | 442 | 理科 | 二批 |
河北工程大学科信学院专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2020 | 474 | 文科 | 二批 |
英语 | 2020 | 473 | 文科 | 二批 |
会计学 | 2020 | 473 | 文科 | 二批 |
工商管理 | 2020 | 468 | 文科 | 二批 |