发布时间:2023-06-05 03:38:02 | 七七网
![]()
2019年度国家级一流本科专业建设点名单>2019年度国家级一流本科专业建设点名单
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
| 1 | 木材与科学工程 | 国家级 | 材料科学与工程学院 |
| 2 | 林学 | 国家级 | 林学院 |
2019年度省级一流本科专业建设点名单>2019年度省级一流本科专业建设点名单七七网
| 序号 | 专业名称 | 级别 | 学院 |
| 1 | 地理科学 | 省级 | 地理与生态旅游学院 |
| 2 | 生物技术 | 省级 | 生命科学学院 |
| 3 | 机械设计制造及其自动化 | 省级 | 机械与交通学院 |
| 4 | 车辆工程 | 省级 | 机械与交通学院 |
| 5 | 计算机科学与技术 | 省级 | 大数据与智能工程学院 |
| 6 | 土木工程 | 省级 | 土木工程学院 |
| 7 | 森林工程 | 省级 | 土木工程学院 |
| 8 | 环境工程 | 省级 | 生态与环境学院 |
| 9 | 环境科学 | 省级 | 湿地学院 |
| 10 | 食品科学与工程 | 省级 | 生命科学学院 |
| 11 | 园艺 | 省级 | 园林园艺学院 |
| 12 | 植物保护 | 省级 | 生物多样性保护学院 |
| 13 | 水土保持与荒漠化防治 | 省级 | 生态与环境学院 |
| 14 | 园林 | 省级 | 园林园艺学院 |
| 15 | 森林保护 | 省级 | 生物多样性保护学院 |
| 16 | 会计学 | 省级 | 会计学院 |
| 17 | 农林经济管理 | 省级 | 经济管理学院 |
| 18 | 环境设计 | 省级 | 艺术与设计学院 |
国家特色专业:水土保持与荒漠化防治、林学、木质科学与工程
教育部卓越工程师教育培养计划专业:机械设计制造及其自动化、森林工程、木质科学与工程
云南省重点建设专业(8个):林学、森林资源保护与游憩(森林保护)、木材科学与工程、园林、水土保持与荒漠化防治、森林工程、农林经济管理、生物技术
| 省级特色专业 | ||
| 专业名称 | 所属院系 | 获准年度 |
| 生物技术 | 生命科学学院 | 2011 |
| 交通运输 | 交通机械与土木工程学院 | 2010 |
| 农林经济管理 | 经济管理学院 | 2009 |
| 森林工程 | 交通机械与土木工程学院 | 2009 |
| 园林 | 园林学院 | 2008 |
| 专业推荐人数Top10 | ||
| 序号 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
| 1 | 园林 | 4.7(314人) |
| 2 | 林学 | 4.6(268人) |
| 3 | 土木工程 | 4.5(175人) |
| 4 | 园艺 | 4.4(167人) |
| 5 | 经济学 | 4.1(126人) |
| 6 | 艺术设计 | 4.2(114人) |
| 7 | 法学 | 4.2(106人) |
| 8 | 森林工程 | 4.5(90人) |
| 9 | 会计学 | 4.4(80人) |
| 10 | 体育教育 | 4.0(76人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

重点学科
| 序号 | 学科名称 | 学科类别 | 所在学院 | 批准时间 |
| 1 | 森林经理学 | 国家林业局 | 林学院 | 2006 |
| 2 | 城市规划与设计(含风景园林规划与设计) | 国家林业局 | 园林学院 | 2006 |
| 3 | 野生动植物保护与利用 | 省级 | 林学院 | 2001 |
| 4 | 木材科学与技术 | 省级 | 材料工程学院 | 2001 |
| 5 | 森林保护学 | 省级 | 林学院 | 2005 |
| 6 | 森林培育 | 省级 | 林学院 | 2007 |
| 7 | 园林植物与观赏园艺 | 省级 | 园林学院 | 2007 |
| 8 | 生物学(一级学科) | 省级优势特色建设学科 | 生命科学学院 | 2011 |
| 9 | 生态学(一级学科) | 省级优势特色建设学科 | 环境科学与工程学院 | 2011 |
| 10 | 林学(一级学科) | 省院省校合作共建学科 | 林学院 | 2011 |
国家级、省级特色专业>国家级、省级特色专业

| 等级 | 专业名称 | 所属院系 | 负责人 | 获准年度 |
|---|---|---|---|---|
| 国家级 | 林学 | 资源学院 | 石卓功 | 2007 |
| 国家级 | 木质科学与工程 | 木质科学与装饰工程学院 | 叶喜 | 2007 |
| 国家级 | 水土保持与荒漠化防治 | 环境科学与工程学院 | 王克勤 | 2007 |
| 省级 | 生物技术 | 生命科学学院 | 熊智 | 2011 |
| 省级 | 交通运输 | 交通机械与土木工程学院 | 孟利清 | 2010 |
| 省级 | 农林经济管理 | 经济管理学院 | 支玲 | 2009 |
| 省级 | 森林工程 | 交通机械与土木工程学院 | 刘远才 | 2009 |
| 省级 | 园林 | 园林学院 | 樊国盛 | 2008 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
更多相关文章关注七七网:www.397577.com