发布时间:2023-05-31 03:32:33 | 七七网
重庆工商大学最好的专业有省级重点学科:应用经济学、社会学、马克思主义理论、新闻传播学、统计学、环境科学与工程、管理科学与工程、工商管理等。
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 重庆工商大学 | 经济学 | 国家级 | 2019 |
2 | 重庆工商大学 | 金融学 | 国家级 | 2019 |
3 | 重庆工商大学 | 贸易经济 | 国家级 | 2019 |
4 | 重庆工商大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
5 | 重庆工商大学 | 工商管理 | 国家级 | 2019 |
6 | 重庆工商大学 | 市场营销 | 国家级 | 2019 |
7 | 重庆工商大学 | 会计学 | 国家级 | 2019 |
8 | 重庆工商大学 | 财务管理 | 国家级 | 2019 |
9 | 重庆工商大学 | 物流管理 | 国家级 | 2019 |
10 | 重庆工商大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2020 |
11 | 重庆工商大学 | 土地资源管理 | 国家级 | 2020 |
12 | 重庆工商大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2020 |
13 | 重庆工商大学 | 社会工作 | 国家级 | 2020 |
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 4 | 国际经济与贸易、经济学、市场营销、会计学 |
2 | 省级(直辖市) | 22 | 经济学、会计学、环境工程、市场营销、贸易经济、应用化学、工商管理、国际经济与贸易、社会工作、财务管理、广告学、广播电视学、审计学、物流管理、金融学、机械设计制造及其自动化、劳动与社会保障、信息管理与信息系统、机械电子工程、测控技术与仪器、电子信息工程、计算机科学与技术 |
重庆工商大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
现代国际设计艺术学院 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 本科 |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 本科 | |
外国语学院 | 商务英语 | 本科 |
法语 | 本科 | |
英语 | 本科 | |
国际商学院 | 金融学(中外合作办学) | 本科 |
人力资源管理(中外合作办学) | 本科 | |
会计学(中外合作办学) | 本科 | |
国际经济与贸易(中外合作办学) | 本科 | |
法语(中外合作办学) | 本科 | |
工商管理(中外合作办学) | 本科 | |
经济学院 | 税收学 | 本科 |
经济学 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
贸易经济 | 本科 | |
财政学 | 本科 | |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科 |
包装工程 | 本科 | |
机械电子工程 | 本科 | |
智能车辆工程 | 本科 | |
汽车服务工程 | 本科 | |
艺术学院 | 摄影 | 本科 |
环境设计 | 本科 | |
广播电视编导 | 本科 | |
视觉传达设计 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 本科 | |
产品设计 | 本科 | |
动画 | 本科 | |
影视摄影与制作 | 本科 | |
环境与资源学院 | 化学工程与工艺 | 本科 |
食品科学与工程 | 本科 | |
应用化学 | 本科 | |
材料科学与工程 | 本科 | |
环境工程 | 本科 | |
制药工程 | 本科 | |
计算机科学与信息工程学院/人工智能学院 | 物联网工程 | 本科 |
自动化 | 本科 | |
计算机科学与技术 | 本科 | |
应用物理学 | 本科 | |
智能科学与技术 | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
测控技术与仪器 | 本科 | |
数学与统计学院 | 数学与应用数学 | 本科 |
统计学 | 本科 | |
经济统计学 | 本科 | |
数据科学与大数据技术 | 本科 | |
公共管理学院 | 公共事业管理 | 本科 |
劳动与社会保障 | 本科 | |
人文地理与城乡规划 | 本科 | |
城市管理 | 本科 | |
土地资源管理 | 本科 | |
会计学院 | 审计学 | 本科 |
会计学 | 本科 | |
财务管理 | 本科 | |
资产评估 | 本科 | |
法学与社会学学院 | 社会学 | 本科 |
社会工作 | 本科 | |
知识产权 | 本科 | |
法学 | 本科 | |
管理科学与工程学院 | 物流管理 | 本科 |
电子商务 | 本科 | |
工程管理 | 本科 | |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
文学与新闻学院 | 汉语言文学 | 本科 |
新闻学 | 本科 | |
网络与新媒体 | 本科 | |
广告学 | 本科 | |
广播电视学 | 本科 | |
工商管理学院 | 市场营销 | 本科 |
会展经济与管理 | 本科 | |
人力资源管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
旅游管理 | 本科 | |
酒店管理 | 本科 | |
国际商务 | 本科 | |
金融学院 | 金融工程 | 本科 |
金融学 | 本科 | |
投资学 | 本科 | |
保险学 | 本科 | |
体育学院 | 体育教育 | 本科 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
重庆工商大学王牌专业有国际经济与贸易、经济学、市场营销、会计学、贸易经济、工商管理、财务管理、人力资源管理、统计学、环境科学与工程、管理科学与工程等。
1 | 会计学 |
2 | 金融学 |
3 | 国际经济与贸易 |
4 | 贸易经济 |
5 | 市场营销 |
6 | 投资学 |
7 | 经济学 |
8 | 经济学类 |
9 | 财政学 |
10 | 财务管理 |
重庆工商大学(Chongqing Technology and Business University,CTBU),位于中国直辖市重庆,由中央和地方共建,重庆市人民政府主管,入选国家“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越农林人才教育培养计划”等,是一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学等学科协调发展的、具有鲜明财经特色的多科性大学。