发布时间:2023-05-30 06:48:35 | 七七网
![]()
>
>
省级重点建设学科:作物遗传育种、应用化学
校级重点建设学科:陇东生物资源保护与利用、陇东历史文化、区域经济学、计算机科学与技术、课程与教学论、应用物理学、体育教育训练学、英语语言文学、黄土的工程性质及工程应用、中国古代文学
| 1 | 法学 | 4.5(153人) |
| 2 | 经济学 | 4.2(132人) |
| 3 | 历史学 | 4.4(131人) |
| 4 | 英语 | 4.4(128人) |
| 5 | 数学与应用数学 | 4.5(107人) |
| 6 | 土木工程 | 4.5(103人) |
| 7 | 物理学 | 4.3(92人) |
| 8 | 汉语言文学 | 4.5(91人) |
| 9 | 学前教育 | 4.3(89人) |
| 10 | 财务管理 | 4.9(81人) |
>
| 1 | 音乐表演 | 5.0(5人) |
| 2 | 财务管理 | 4.9(81人) |
| 3 | 过程装备与控制工程 | 4.9(20人) |
| 4 | 绘画 | 4.9(7人) |
| 5 | 公共事业管理 | 4.8(38人) |
| 6 | 舞蹈学 | 4.8(26人) |
| 7 | 测控技术与仪器 | 4.8(9人) |
| 8 | 产品设计 | 4.8(6人) |
| 9 | 美术学 | 4.7(47人) |
| 10 | 工商管理 | 4.7(31人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!

| 序号 | 学科名称 | 学科带头人 | 所在学院 |
|---|---|---|---|
| 1 | 作物遗传育种(省级重点建设学科) | 张成 | 农林科技学院 |
| 2 | 应用化学(省级重点培育学科) | 郑旭东、胡浩斌 | 化学化工学院 |
| 3 | 陇东生物资源保护与利用(校级重点建设学科) | 周天林 | 生命科学与技术学院 |
| 4 | 陇东历史文化(校级重点建设学科) | 闫庆生 | 历史文化学院 |
| 5 | 区域经济学(校级重点建设学科) | 曲涛 | 经济管理学院 |
| 6 | 计算机科学与技术(校级重点建设学科) | 刘正岐 | 信息工程学院 |
| 7 | 课程与教学论(校级重点建设学科) | 杨志恒 | 教育学院 |
| 8 | 应用物理学(校级重点建设学科) | 付文羽 | 物理与电子工程学院 |
| 9 | 体育教育训练学(校级重点建设学科) | 杨占明 | 体育学院 |
| 10 | 英语语言文学(校级重点建设学科) | 折鸿君 | 外国语学院 |
| 11 | 黄土的工程性质及工程应用(校级重点建设学科) | 刘万峰 | 土木工程学院 |
| 12 | 中国古代文学(校级重点建设学科) | 徐治堂 | 文学院 |
国家级特色专业:生物科学。
国家级理科实践教育基地:正宁中湾林场。
省级特色专业:土木工程、小学教育、农学、历史学、经济学。>省级特色专业:土木工程、小学教育、农学、历史学、经济学。

2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
七七网更多相关文章关注七七网:www.397577.com