发布时间:2023-05-28 18:10:11 | 七七网
>
1 | 汉语言文学 | 4.7(137人) |
2 | 园林 | 4.6(108人) |
3 | 财务管理 | 4.6(105人) |
4 | 会计学 | 4.6(102人) |
5 | 电子信息工程 | 4.6(80人) |
6 | 数学与应用数学 | 4.4(73人) |
7 | 学前教育 | 4.4(66人) |
8 | 体育教育 | 4.5(64人) |
9 | 小学教育 | 4.3(59人) |
10 | 农学 | 4.7(52人) |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
安康学院重点学科一览表
序号 | 学科代码 | 一级学科名称 | 批准单位 |
---|---|---|---|
1 | 0903 | 农业资源与环境 | 陕西省政府学位办公室 |
2 | 0703 | 化学 | 安康学院 |
3 | 0812 | 计算机科学与技术 | 安康学院 |
4 | 0953 | 风景园林 | 安康学院 |
5 | 0501 | 中国语言文学 | 安康学院 |
6 | 0202 | 应用经济学 | 安康学院 |
7 | 0701 | 数学 | 安康学院 |
8 | 0305 | 马克思主义理论 | 安康学院 |
9 | 0401 | 教育学 | 安康学院 |
10 | 0502 | 外国语言文学 | 安康学院 |
国家级特色专业:园林
陕西省特色专业:园林、数学与应用数学(师范教育)
陕西省重点专业:数学教育、语文教育
省级实验教学示范中心:农林与生物科学实验教学示范中心、计算机实验教学示范中心、经济与管理实验教学示范中心
安康学院国家级首批卓越农林人才教育培养计划项目情况表
序号 | 项目名称 | 级别 | 批准文号 |
---|---|---|---|
1 | 实用技能型农林人才培养模式改革试点项目 | 国家级 | 教高函[2014]7号 |
安康学院专业综合改革试点项目一览表
专业名称 | 所在院系 | 专业负责人 | 立项时间 | 级 别 |
---|---|---|---|---|
财务管理 | 经管系 | 余谦 | 2014年 | 省级 |
园林 | 农生院 | 袁海龙 | 2013年 | 国家级 |
汉语言文学 | 中文系 | 戴承元 | 2013年 | 省级 |
园林 | 农生院 | 袁海龙 | 2012年 | 省级 |
数学与应用数学 | 数统系 | 赵临龙 | 2012年 | 校级 |
财务管理 | 经管系 | 余谦 | 2012年 | 校级 |
2022高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2022高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!