发布时间:2023-05-19 15:34:38 | 七七网
北京外国语学院校花尚瑞瑞出生于1996年5月3日金牛座,身高:170cm体重:45kg,爱好:摄影,逛街,外语,才艺:拉丁,韩舞,瑜伽,画画。签约esee英模,加入英模这个大家庭,终于为表演梦站上一个可以尽情发挥的舞台。七七网
北京外国语学院校花尚瑞瑞外表比较感性,内向又外向,第一次见她的人会觉得她很高冷,难以接近,但熟了之后才发现是这么逗比。其实瑞瑞心里也是很火热的。
“不说吃货哪里配的上金牛座,对不起谁都不能对不起自己的嘴。”瑞瑞表示厨艺还好,只是比较懒,觉得下厨什么比较简单,就是洗碗比较烦。
点击查看:广西师范学院校花张雯淼
星海音乐学院校花包雨薇
中央戏剧学院校花排行榜
中专校花鞠婧祎
北京电影学院校花排行榜
清华大学校花章泽天
北京电影学院校花徐梓钧
武汉科技大学校花卧蚕妹妹
成都高校校花张朵依
2023北京最好的专科大学排名第一的是北京电子科技职业学院,是中国顶尖高职院校,在全国排名第17。北京地区比较好的专科院校还有北京工业职业技术学院、北京财贸职业学院、北京信息职业技术学院等学校。
在北京地区最好的专科大学为北京电子科技职业学院,理工类专科院校,在全国范围内排名17;排名第二的专科院校为北京工业职业技术学院,理工类专科院校,全国排名第25;北京市专科院校中排名第三的为北京财贸职业学院,是财经类专科,全国排名为74。
以下为北京专科院校的详细排名,供各位考生参考:
学校名称 | 地区 | 全国排名 | 类型 | 院校类型 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 17 | 理工 | 高职专科 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 25 | 理工 | 高职专科 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 74 | 财经 | 高职专科 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 87 | 理工 | 高职专科 |
北京农业职业学院 | 北京 | 121 | 农林 | 高职专科 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 198 | 理工 | 高职专科 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 220 | 综合 | 高职专科 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 349 | 综合 | 高职专科 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 378 | 财经 | 高职专科 |
北京青年政治学院 | 北京 | 396 | 语言 | 高职专科 |
北京政法职业学院 | 北京 | 437 | 政法 | 高职专科 |
北京科技职业学院 | 北京 | 543 | 理工 | 高职专科 |
北京体育职业学院 | 北京 | 580 | 体育 | 高职专科 |
北京卫生职业学院 | 北京 | 675 | 医药 | 高职专科 |
北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 681 | 艺术 | 高职专科 |
北京京北职业技术学院 | 北京 | 836 | 理工 | 高职专科 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 937 | 理工 | 高职专科 |
注:以上北京专科排名情况均来源于网络,不代表本站观点,仅供参考。
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《丑瓜高考志愿》,进入丑瓜高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
学校名称 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 425 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 469 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 404 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 451 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 378 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 427 |
北京农业职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 425 |
北京农业职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 440 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 352 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 424 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 410 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 438 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 380 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 346 |
北京政法职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 387 |
北京政法职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 475 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。