发布时间:2023-05-16 03:24:35 | 七七网
北京科技大学在211院校中排名第36位。211大学是指我国高等教育领域规模最大、层次最高的“211工程”里重点建设的高校。211高校虽然不像985高校那样优秀,但在众多高校中,211大学已经属于名牌高校的行列之中。
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
北京科技大学 | 36 | 6★ | 世界高水平大学 |
在全国211院校排名中,北京科技大学位于第三十六位。北京科技大学的实力不辜负它的排名,它在学科建设上是比较强劲的,拥有科学技术史、冶金工程2个A+学科、材料科学与工程1个A学科,为我国科技事业培养出众多的优秀人才。
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据北京科技大学2022年的分数线来看,在北京,想要上北京科技大学,分数线一般619分以上。在福建,想要上北京科技大学,分数线一般要607分以上。专业不同,北京科技大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 北京科技大学(01) | 619 | 6115 |
北京 | 北京科技大学(02) | 627 | 5172 |
北京 | 北京科技大学(03) | 625 | 5408 |
福建 | 北京科技大学506组 | 607 | 7002 |
福建 | 北京科技大学999组 | 608 | 6764 |
福建 | 北京科技大学500组 | 607 | 7002 |
上海 | 北京科大(01) | 549 | 7201 |
上海 | 北京科大(02) | 545 | 7977 |
江苏 | 北京科技大学02组 | 606 | 10835 |
江苏 | 北京科技大学01组 | 575 | 4286 |
江苏 | 北京科技大学04组 | 603 | 12175 |
江苏 | 北京科技大学03组 | 605 | 11255 |
湖南 | 北京科技大学第7组(国家专项) | 581 | 15143 |
湖南 | 北京科技大学第3组 | 599 | 8602 |
湖南 | 北京科技大学第1组 | 584 | 2182 |
湖南 | 北京科技大学第2组 | 597 | 9240 |
湖南 | 北京科技大学第8组(国家专项) | 587 | 12709 |
湖南 | 北京科技大学第5组 | 596 | 9540 |
湖南 | 北京科技大学第6组(国家专项) | 583 | 14295 |
2023北京最好的专科大学排名第一的是北京电子科技职业学院,是中国顶尖高职院校,在全国排名第17。北京地区比较好的专科院校还有北京工业职业技术学院、北京财贸职业学院、北京信息职业技术学院等学校。
在北京地区最好的专科大学为北京电子科技职业学院,理工类专科院校,在全国范围内排名17;排名第二的专科院校为北京工业职业技术学院,理工类专科院校,全国排名第25;北京市专科院校中排名第三的为北京财贸职业学院,是财经类专科,全国排名为74。
以下为北京专科院校的详细排名,供各位考生参考:
学校名称 | 地区 | 全国排名 | 类型 | 院校类型 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 17 | 理工 | 高职专科 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 25 | 理工 | 高职专科 |
北京财贸职业学院 | 北京 | 74 | 财经 | 高职专科 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 87 | 理工 | 高职专科 |
北京农业职业学院 | 北京 | 121 | 农林 | 高职专科 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 198 | 理工 | 高职专科 |
北京劳动保障职业学院 | 北京 | 220 | 综合 | 高职专科 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 349 | 综合 | 高职专科 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 378 | 财经 | 高职专科 |
北京青年政治学院 | 北京 | 396 | 语言 | 高职专科 |
北京政法职业学院 | 北京 | 437 | 政法 | 高职专科 |
北京科技职业学院 | 北京 | 543 | 理工 | 高职专科 |
北京体育职业学院 | 北京 | 580 | 体育 | 高职专科 |
北京卫生职业学院 | 北京 | 675 | 医药 | 高职专科 |
北京戏曲艺术职业学院 | 北京 | 681 | 艺术 | 高职专科 |
北京京北职业技术学院 | 北京 | 836 | 理工 | 高职专科 |
北京交通职业技术学院 | 北京 | 937 | 理工 | 高职专科 |
注:以上北京专科排名情况均来源于网络,不代表本站观点,仅供参考。
小编提示:大家在知道自己高考成绩后可以访问《丑瓜高考志愿》,进入丑瓜高考志愿网站,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
学校名称 | 省份 | 科目 | 批次 | 2022分数 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 425 |
北京电子科技职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 469 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 404 |
北京工业职业技术学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 451 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 378 |
北京信息职业技术学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 427 |
北京农业职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 425 |
北京农业职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 440 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 352 |
北京交通运输职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 424 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 410 |
北京社会管理职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 438 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 380 |
北京经济管理职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 346 |
北京政法职业学院 | 北京 | 理 | 高职专科批 | 387 |
北京政法职业学院 | 北京 | 文 | 高职专科批 | 475 |
温馨提示:想要知道自己高考能上什么大学,在下方“测一测我能上的大学”里输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。数据来源于各省教育考试机构公布的官方数据,而非某些产品的大数据采集数据,数据来源准确。