发布时间:2023-05-07 02:24:58 | 七七网

近日,北京教育考试院公布了2021北京高考本科提前批普通类A段录取最低分,具体一起来看一下!
| 序号 | 院校 | 专业组 | 最低分 | ||
| 1 | 0111 | 陆军装甲兵学院 | 01 | 物理(必须选考) | 529 |
| 2 | 0112 | 陆军防化学院 | 01 | 物理/化学(选考一门即可) | |
| 3 | 0112 | 陆军防化学院 | 02 | 化学(必须选考) | 520 |
| 4 | 0112 | 陆军防化学院 | 03 | 生物(必须选考) | 534 |
| 5 | 0112 | 陆军防化学院 | 04 | 生物(必须选考) | 575 |
| 6 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 530 |
| 7 | 0113 | 战略支援部队航天工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 549 |
| 8 | 0114 | 武警特种警察学院 | 01 | 物理/生物/思想政治(选考一门即可) | 526 |
| 9 | 0115 | 空军航空大学 | 01 | 不限选考科目 | 551 |
| 10 | 0121 | 陆军军事交通学院 | 01 | 物理(必须选考) | |
| 11 | 0121 | 陆军军事交通学院 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 542 |
| 12 | 0213 | 海军航空大学 | 01 | 不限选考科目 | 539 |
| 13 | 0311 | 海军军医大学 | 01 | 物理+生物(均须选考) | 601 |
| 14 | 0311 | 海军军医大学 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 527 |
| 15 | 0311 | 海军军医大学 | 03 | 化学+生物(均须选考) | 624 |
| 16 | 0321 | 陆军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 516 |
| 17 | 0321 | 陆军工程大学 | 03 | 物理(必须选考) | 593 |
| 18 | 0332 | 武警海警学院 | 01 | 物理(必须选考) | |
| 19 | 0332 | 武警海警学院 | 02 | 思想政治(必须选考) | |
| 20 | 0332 | 武警海警学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 568 |
| 21 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 532 |
| 22 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 592 |
| 23 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 03 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 543 |
| 24 | 0411 | 战略支援部队信息工程大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | |
| 25 | 0421 | 海军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 522 |
| 26 | 0431 | 国防科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 531 |
| 27 | 0431 | 国防科技大学 | 02 | 物理(必须选考) | 617 |
| 28 | 0431 | 国防科技大学 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 576 |
| 29 | 0431 | 国防科技大学 | 04 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 593 |
| 30 | 0431 | 国防科技大学 | 05 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 608 |
| 31 | 0451 | 陆军特种作战学院 | 01 | 不限选考科目 | 561 |
| 32 | 0451 | 陆军特种作战学院 | 02 | 不限选考科目 | 555 |
| 33 | 0501 | 陆军勤务学院 | 01 | 不限选考科目 | |
| 34 | 0501 | 陆军勤务学院 | 02 | 不限选考科目 | 598 |
| 35 | 0501 | 陆军勤务学院 | 03 | 物理(必须选考) | 533 |
| 36 | 0502 | 陆军军医大学 | 01 | 不限选考科目 | |
| 37 | 0502 | 陆军军医大学 | 02 | 不限选考科目 | 593 |
| 38 | 0502 | 陆军军医大学 | 03 | 化学+生物(均须选考) | 534 |
| 39 | 0502 | 陆军军医大学 | 04 | 化学+生物(均须选考) | 558 |
| 40 | 0511 | 武警警官学院 | 01 | 不限选考科目 | |
| 41 | 0511 | 武警警官学院 | 02 | 物理(必须选考) | |
| 42 | 0511 | 武警警官学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | |
| 43 | 0611 | 空军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 528 |
| 44 | 0611 | 空军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 551 |
| 45 | 0612 | 空军军医大学 | 01 | 化学+生物(均须选考) | 551 |
| 46 | 0612 | 空军军医大学 | 02 | 化学+生物(均须选考) | 596 |
| 47 | 0613 | 火箭军工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 523 |
| 48 | 0613 | 火箭军工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 516 |
| 49 | 0614 | 武警工程大学 | 01 | 物理(必须选考) | 518 |
| 50 | 0614 | 武警工程大学 | 02 | 物理(必须选考) | 548 |
| 51 | 0614 | 武警工程大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 518 |
| 52 | 0614 | 武警工程大学 | 04 | 思想政治/历史(选考一门即可) | 558 |
| 53 | 1001 | 北京电子科技学院 | 01 | 不限选考科目 | 604 |
| 54 | 1001 | 北京电子科技学院 | 02 | 不限选考科目 | 607 |
| 55 | 1001 | 北京电子科技学院 | 03 | 物理(必须选考) | 605 |
| 56 | 1001 | 北京电子科技学院 | 04 | 物理(必须选考) | 612 |
| 57 | 1002 | 外交学院 | 01 | 不限选考科目 | 623 |
| 58 | 1003 | 中国人民公安大学 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 570 |
| 59 | 1003 | 中国人民公安大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 609 |
| 60 | 1003 | 中国人民公安大学 | 04 | 思想政治(必须选考) | 432 |
| 61 | 1003 | 中国人民公安大学 | 05 | 思想政治(必须选考) | 607 |
| 62 | 1004 | 中国消防救援学院 | 01 | 物理(必须选考) | 531 |
| 63 | 1004 | 中国消防救援学院 | 02 | 物理/化学(选考一门即可) | 517 |
| 64 | 1004 | 中国消防救援学院 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 618 |
| 65 | 1004 | 中国消防救援学院 | 04 | 思想政治(必须选考) | 534 |
| 66 | 1004 | 中国消防救援学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 584 |
| 67 | 1005 | 国际关系学院 | 01 | 不限选考科目 | 592 |
| 68 | 1005 | 国际关系学院 | 02 | 不限选考科目 | 607 |
| 69 | 1005 | 国际关系学院 | 03 | 物理(必须选考) | 588 |
| 70 | 1005 | 国际关系学院 | 04 | 物理(必须选考) | 588 |
| 71 | 1018 | 北京警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(男) | 485 |
| 72 | 1018 | 北京警察学院 | 02 | 思想政治(必须选考)(男) | 461 |
| 73 | 1018 | 北京警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(女) | 551 |
| 74 | 1018 | 北京警察学院 | 02 | 思想政治(必须选考)(女) | 543 |
| 75 | 1019 | 中国科学院大学 | 04 | 物理(必须选考) | 699.699 |
| 76 | 1019 | 中国科学院大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 698.199 |
| 77 | 1019 | 中国科学院大学 | 06 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 696.699 |
| 78 | 1021 | 北京大学 | 05 | 不限选考科目 | 666 |
| 79 | 1021 | 北京大学 | 06 | 思想政治(必须选考) | 675 |
| 80 | 1022 | 中国人民大学 | 08 | 不限选考科目 | 657 |
| 81 | 1022 | 中国人民大学 | 09 | 思想政治(必须选考) | 666 |
| 82 | 1032 | 北京师范大学 | 09 | 思想政治(必须选考) | 654 |
| 83 | 1033 | 北京外国语大学 | 06 | 不限选考科目 | 602.6485 |
| 84 | 1033 | 北京外国语大学 | 07 | 物理/历史/地理(选考一门即可) | 606.35 |
| 85 | 1033 | 北京外国语大学 | 08 | 历史(必须选考) | 625.2985 |
| 86 | 1035 | 北京语言大学 | 06 | 不限选考科目 | 596 |
| 87 | 1036 | 中国传媒大学 | 05 | 不限选考科目 | 612 |
| 88 | 1038 | 对外经济贸易大学 | 04 | 不限选考科目 | 633 |
| 89 | 1047 | 北京航空航天大学 | 04 | 物理(必须选考) | 517 |
| 90 | 1047 | 北京航空航天大学 | 05 | 物理(必须选考) | 520 |
| 91 | 1051 | 首都医科大学 | 10 | 物理+化学(均须选考) | 512 |
| 92 | 1051 | 首都医科大学 | 11 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 533 |
| 93 | 1052 | 首都师范大学 | 13 | 不限选考科目 | 542 |
| 94 | 1052 | 首都师范大学 | 14 | 思想政治(必须选考) | 572 |
| 95 | 1053 | 北京第二外国语学院 | 03 | 不限选考科目 | 519 |
| 96 | 1061 | 中华女子学院 | 05 | 不限选考科目 | 478 |
| 97 | 1076 | 北京联合大学 | 11 | 不限选考科目 | 463 |
| 98 | 1076 | 北京联合大学 | 12 | 物理(必须选考) | 428 |
| 99 | 1215 | 中国民航大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 453 |
| 100 | 1301 | 中国人民警察大学 | 04 | 物理/化学(选考一门即可) | 483 |
| 101 | 1301 | 中国人民警察大学 | 05 | 物理/化学(选考一门即可) | 550 |
| 102 | 1301 | 中国人民警察大学 | 06 | 思想政治(必须选考) | 425 |
| 103 | 1301 | 中国人民警察大学 | 07 | 思想政治(必须选考) | 534 |
| 104 | 1302 | 中央司法警官学院 | 01 | 不限选考科目 | 435 |
| 105 | 1302 | 中央司法警官学院 | 02 | 不限选考科目 | 532 |
| 106 | 1302 | 中央司法警官学院 | 03 | 物理(必须选考) | 401 |
| 107 | 1302 | 中央司法警官学院 | 04 | 物理(必须选考) | 486 |
| 108 | 1302 | 中央司法警官学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 402 |
| 109 | 1302 | 中央司法警官学院 | 06 | 思想政治(必须选考) | 496 |
| 110 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 470 |
| 111 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 567 |
| 112 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 436 |
| 113 | 2101 | 中国刑事警察学院 | 04 | 思想政治(必须选考) | 537 |
| 114 | 2110 | 大连海事大学 | 04 | 物理(必须选考) | 515 |
| 115 | 3105 | 上海科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 640 |
| 116 | 3110 | 复旦大学 | 04 | 不限选考科目 | 659 |
| 117 | 3122 | 上海纽约大学 | 01 | 不限选考科目 | 595 |
| 118 | 3130 | 上海海关学院 | 01 | 不限选考科目 | 581 |
| 119 | 3130 | 上海海关学院 | 02 | 不限选考科目 | 583 |
| 120 | 3130 | 上海海关学院 | 03 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 561 |
| 121 | 3136 | 华东政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 601 |
| 122 | 3136 | 华东政法大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 618 |
| 123 | 3205 | 南京森林警察学院 | 01 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 413 |
| 124 | 3205 | 南京森林警察学院 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 541 |
| 125 | 3205 | 南京森林警察学院 | 03 | 思想政治(必须选考) | 402 |
| 126 | 3217 | 南京航空航天大学 | 03 | 物理/化学(选考一门即可) | 464 |
| 127 | 3225 | 昆山杜克大学 | 01 | 不限选考科目(中外合作办学专业) | 71.681 |
| 128 | 3310 | 浙江大学 | 04 | 历史/地理(选考一门即可) | 645 |
| 129 | 3513 | 集美大学 | 04 | 物理(必须选考) | 419 |
| 130 | 3710 | 山东大学 | 05 | 思想政治(必须选考) | 620 |
| 131 | 4101 | 铁道警察学院 | 01 | 物理(必须选考) | 450 |
| 132 | 4101 | 铁道警察学院 | 02 | 物理(必须选考) | 514 |
| 133 | 4101 | 铁道警察学院 | 03 | 物理+化学(均须选考) | 450 |
| 134 | 4101 | 铁道警察学院 | 04 | 物理+化学(均须选考) | 523 |
| 135 | 4101 | 铁道警察学院 | 05 | 思想政治(必须选考) | 407 |
| 136 | 4101 | 铁道警察学院 | 06 | 思想政治(必须选考) | 518 |
| 137 | 4213 | 武汉理工大学 | 08 | 物理(必须选考) | 520 |
| 138 | 4216 | 中南财经政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 514 |
| 139 | 4216 | 中南财经政法大学 | 03 | 思想政治(必须选考) | 606 |
| 140 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 01 | 不限选考科目 | 635 |
| 141 | 4405 | 香港中文大学(深圳) | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 634 |
| 142 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 01 | 物理(必须选考)(中外合作办学专业) | 499.1 |
| 143 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可)(中外合作办学专业) | |
| 144 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 03 | 物理/历史(选考一门即可)(中外合作办学专业) | 547 |
| 145 | 4417 | 深圳北理莫斯科大学 | 04 | 历史(必须选考)(中外合作办学专业) | 488.7 |
| 146 | 4435 | 南方科技大学 | 01 | 物理(必须选考) | 80.82 |
| 147 | 5012 | 西南政法大学 | 02 | 思想政治(必须选考) | 570 |
| 148 | 5121 | 中国民用航空飞行学院 | 07 | 物理/化学(选考一门即可) | 453 |
| 149 | 6502 | 新疆警察学院 | 01 | 思想政治(必须选考) | 55.423 |
| 150 | 6601 | 香港中文大学 | 01 | 不限选考科目 | 650 |
| 151 | 6601 | 香港中文大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 638 |
| 152 | 6602 | 香港城市大学 | 01 | 不限选考科目 | 591 |
| 153 | 6602 | 香港城市大学 | 02 | 物理/化学/生物(选考一门即可) | 603 |
| 注:①以上统计不含艺术类专业、体育类专业录取情况。②中国科学院大学、北京外国语大学、上海科技大学、深圳北理莫斯科大学、昆山杜克大学和南方科技大学采用综合评价方式录取,所公布分数为综合成绩录取最低分。上海纽约大学采用综合评价方式录取,要求综评结果合格,所公布的分数为综评面试B档合格考生的最低高考成绩。③新疆警察学院所公布分数为公安机关加试及人事考试成绩。 | |||||

2022年北京航空航天大学高考招生工作已经结束,所有录取情况都已对外公布,那今年北京航空航天大学录取分数线是多少呢?以下为本网根据北京航空航天大学官网最新权威发布整理的:2022年北京航空航天大学在各省市录取分数线,欢迎2023年考生参考!
2022年北京航空航天大学录取分数线:

一、北京航空航天大学2022录取分数线(在本省)
北京航空航天大学2022年在北京市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类663分。
北京航空航天大学2022年在北京市(普通类本科提前批A段)最低录取分数为:综合类546分。
二、北京航空航天大学2022录取分数线(在外省市)
1、在上海市(普通类本科批)最低录取分数为:综合类566分
2、在新疆(普通类本科一批)最低录取分数为:理科600分
3、在新疆(中外合作办学本科一批)最低录取分数为:理科598分
4、在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类760分
5、在海南省(普通类国家专项计划本科批)最低录取分数为:综合类723分
三、北京航空航天大学录取分数线一览表2022(官方最新发布)
包含2022年北京航空航天大学在各省市录取的最低分、最低位次,包含国际合作专项、国家专项计划、民族班、中外合作办学、男生等。七七网
| 省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 |
|---|---|---|---|---|
| 江苏(本科批) | 物理类 | 631 | 3004 | 429 |
| 历史类 | 602 | 867 | 471 | |
| 上海(本科批) | 综合类 | 566 | 4276 | 400 |
| 河北(本科批) | 物理类 | 649 | 764 | 430 |
| 历史类 | 625 | 517 | 443 | |
| 国际合作专项(物理类) | 648 | 837 | 430 | |
| 河北(本科提前批B段) | 国家专项计划(物理类) | 639 | 1525 | 430 |
| 福建(本科批) | 物理类 | 651 | 909 | 428 |
| 历史类 | 612 | 663 | 468 | |
| 湖北(本科批) | 物理类 | 640 | 1464 | 409 |
| 历史类 | 606 | 957 | 435 | |
| 国家专项计划(物理类) | 619 | 4000 | 409 | |
| 民族班(物理类) | 616 | 4493 | 409 | |
| 湖北(本科提前批) | 物理类 | 562 | 23165 | 409 |
| 河南(本科一批) | 理科 | 655 | 1232 | 509 |
| 文科 | 607 | 759 | 527 | |
| 云南(本科一批) | 理科 | 672 | 465 | 515 |
| 民族班(理科) | 664 | 740 | 515 | |
| 湖南(本科批) | 物理类 | 639 | 1253 | 414 |
| 历史类 | 608 | 614 | 451 | |
| 民族班(物理类) | 632 | 1973 | 414 | |
| 国家专项计划(物理类) | 626 | 2749 | 414 | |
| 重庆(本科批) | 物理类 | 648 | 668 | 411 |
| 历史类 | 613 | 508 | 415 | |
| 黑龙江(本科一批A段) | 理科 | 625 | 578 | 429 |
| 文科 | 579 | 324 | 463 | |
| 中外合作办学(理科) | 619 | 731 | 429 | |
| 黑龙江(国家专项计划本科批) | 理科 | 618 | 761 | 429 |
| 天津(本科批A段) | 综合类 | 679 | 1417 | 463 |
| 新疆(本科一批) | 理科 | 600 | - | 400 |
| 中外合作办学(理科) | 598 | - | 400 | |
| 辽宁(本科批) | 物理类 | 656 | 833 | 362 |
| 历史类 | 622 | 415 | 404 | |
| 海南(本科批) | 综合类 | 760 | 307 | 471 |
| 海南(国家专项计划本科批) | 综合类 | 723 | 853 | 471 |
| 青海(本科一段) | 理科 | 596 | 85 | 335 |
| 文科 | 541 | 218 | 409 | |
| 民族班(理科) | 527 | 807 | 335 | |
| 青海(国家专项计划本科批) | 理科 | 545 | 484 | 325 |
| 北京(本科批) | 综合类 | 663 | 1654 | 425 |
| 北京(本科提前批A段) | 综合类 | 546 | 17365 | - |
| 甘肃(本科一批I段) | 理科 | 609 | 480 | 442 |
| 文科 | 575 | 270 | 485 | |
| 民族班(理科) | 582 | 1533 | 442 | |
| 甘肃(本科提前批B段) | 理科 | 601 | 712 | - |
| 四川(本科一批) | 理科 | 665 | 1236 | 515 |
| 文科 | 615 | 713 | 538 | |
| 陕西(本科一批) | 理科 | 651 | 708 | 449 |
| 文科 | 594 | 582 | 484 | |
| 陕西(国家专项计划本科批) | 理科 | 635 | 1391 | 449 |
| 安徽(本科一批) | 理科 | 655 | 977 | 491 |
| 文科 | 601 | 636 | 523 | |
| 安徽(国家专项计划本科批) | 理科 | 645 | 1657 | 491 |
| 山东(普通类一段) | 综合类 | 637 | 2959 | 437 |
| 江西(本科一批) | 理科 | 637 | 760 | 509 |
| 文科 | 600 | 606 | 529 | |
| 江西(国家专项计划本科批) | 理科 | 629 | 1203 | 509 |
| 广东(本科批) | 物理类 | 654 | 1623 | 445 |
| 历史类 | 605 | 1258 | 437 | |
| 广东(本科提前批) | 男生(物理类) | 593 | 26860 | 538 |
| 浙江(平行录取一段) | 综合类 | 658 | 4963 | 497 |
| 山西(本科一批A段) | 理科 | 630 | 710 | 498 |
| 文科 | 588 | 333 | 517 | |
| 宁夏(本科一批) | 理科 | 599 | 144 | 412 |
| 文科 | 578 | 141 | 487 | |
| 民族班(理科) | 565 | 523 | 412 | |
| 宁夏(国家专项计划本科批) | 理科 | 575 | 375 | 412 |
| 广西(本科一批) | 理科 | 655 | 380 | 475 |
| 文科 | 628 | 370 | 532 | |
| 民族班(理科) | 643 | 760 | 475 | |
| 广西(高校专项计划本科批) | 理科 | 601 | 4063 | - |
| 贵州(本科一批) | 理科 | 630 | 588 | 451 |
| 民族班(理科) | 621 | 935 | 451 | |
| 贵州(国家专项计划本科批) | 理科 | 612 | 1421 | 451 |
附:北京航空航天大学简介
北京航空航天大学(简称北航)成立于1952年,由当时的清华大学、北洋大学、厦门大学、四川大学等八所院校的航空系合并组建,是新中国第一所航空航天高等学府,现隶属于工业和信息化部。学校所在地北京,分为学院路校区、沙河校区,占地3000多亩,总建筑面积170余万平方米。建校以来,北航一直是国家重点建设的高校,是全国第一批16所重点高校之一,也是80年代恢复学位制度后全国第一批设立研究生院的22所高校之一,首批进入“211工程”,2001年进入“985工程”,2013年入选首批“2011计划”国家协同创新中心,2017年入选国家“双一流”建设高校名单。学校第十六次党员代表大会提出以建设扎根中国大地的世界一流大学为发展愿景目标。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com