发布时间:2023-05-06 21:41:12 | 七七网
高考填志愿想要报考北京经贸职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京经贸职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 商务英语(小学英语)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 国际金融(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 商务英语(小学英语)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 学前教育(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(银行就业定向班)(培养模式、其它收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(银行就业定向班)(培养模式、其它收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(入学后将进行面试和体检复查) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 电子商务(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 会计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 会计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 178 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理(办学地点:校本部) | 217 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 238 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 269 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 366 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 国际金融(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 学前教育(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 电子商务(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(入学后将进行面试和体检复查) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(办学地点:校本部) | 248 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(办学地点:校本部) | 278 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
国际贸易实务专业
就业方向:可在各类大、中、小型国有外贸企业、外资企业(合资和独资企业)、民营外贸企业、物流公司、保险公司、银行、海关和各级涉外经济部门等从事外销员、单证员、跟单员、报关员、货运代理、保险代理、行政(商务)秘书、电子商务业务员等岗位相关的工作。
国际金融专业
就业方向:适应于在各类银行、证券、保险、财务、基金、评估、咨询等机构,大型企事业集团从事资产及资本运作的工作,也可从事相关部门的管理工作。
金融保险专业(江泰保险经纪)
就业方向:主要就业于金融保险领域,包括银行方向、保险方向和证券方向;可进入其他工商企业从事财会、行政等工作。
北京高考433分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题, 目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准北京433分所处位次排名对应的相关大学, 在志愿填报前,同学们应该多了解下北京2021年高考最低录取分数线为433分的院校有哪些!
一、北京高考433分能上哪些大学
北京高考2021年最低分为433分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
北京农学院 | 北京 | 本科批 | 433 | 33526 |
长春工程学院 | 吉林 | 本科批 | 433 | 33526 |
天津商业大学宝德学院 | 天津 | 本科批 | 433 | 33526 |
综上可知,2021年北京高考433分能上的最好的大学有3所,分别是:北京农学院、长春工程学院、天津商业大学宝德学院。其中有1所位于北京市内,2所位于北京市外的吉林、天津。七七网
二、北京高考433分附近的大学名单
由于2021年在北京高考招生时,最低分在433分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
广东海洋大学 | 公立 | 本科批 | 442 | 32532 |
湖南科技学院 | 公立 | 本科批 | 441 | 32640 |
湖南文理学院 | 公立 | 本科批 | 441 | 32640 |
北京联合大学 | 公立 | 本科批 | 441 | 32640 |
湘南学院 | 公立 | 本科批 | 439 | 32877 |
湖南城市学院 | 公立 | 本科批 | 439 | 32877 |
湖南工程学院 | 公立 | 本科批 | 439 | 32877 |
武汉体育学院 | 公立 | 本科批 | 439 | 32877 |
湖南工学院 | 公立 | 本科批 | 436 | 33197 |
湖南人文科技学院 | 公立 | 本科批 | 434 | 33410 |
北京农学院 | 公立 | 本科批 | 433 | 33526 |
长春工程学院 | 公立 | 本科批 | 433 | 33526 |
天津商业大学宝德学院 | 民办 | 本科批 | 433 | 33526 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 民办 | 本科批 | 431 | 33758 |
南京航空航天大学金城学院 | 民办 | 本科批 | 429 | 33970 |
北京理工大学珠海学院 | 民办 | 本科批 | 428 | 34083 |
三峡大学科技学院 | 民办 | 本科批 | 424 | 34535 |
湖南理工学院 | 公立 | 本科批 | 424 | 34535 |
武汉城市学院 | 民办 | 本科批 | 424 | 34535 |
上海师范大学天华学院 | 民办 | 本科批 | 419 | 35029 |
无锡太湖学院 | 民办 | 本科批 | 419 | 35029 |
长沙医学院 | 民办 | 本科批 | 419 | 35029 |
长沙理工大学城南学院 | 民办 | 本科批 | 418 | 35126 |
三、北京高考择校重要提醒
2022年的433分≠2021年的433分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。