发布时间:2023-05-06 21:22:04 | 七七网
北京电子科技学院是一所为全国各级党政机关培养信息安全和办公自动化专门人才的高等院校。学院隶属于中共中央办公厅。
学院的前身是创建于1947年8月的河北平山的中央工委青年训练班,由中央工委直接管理。创建以来,她先后经历了张家口军委工程学校、北京电子专科学校和北京电子科技学院等发展时期。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 558 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2010 | 498 | 559 | 519 | 8 | |
2010 | 490 | 550 | 515 | 8 | 提前批 |
2010 | 498 | 559 | 519 | 8 | 不详 |
2009 | 501 | 580 | 530 | 11 | 提前批 |
2008 | 504 | 606 | 535 | 10 | 提前批 |
在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上北京物资学院?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到500分以上能上北京物资学院,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上北京物资学院的学生数量有限。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 本科提前批B段 | 双培(海淀区) | 534/20870 | - | - | - |
2020 | 本科提前批B段 | 双培(大兴区) | 533/21066 | - | - | - |
2020 | 本科提前批B段 | 双培(通州区) | 532/21287 | - | - | - |
2020 | 本科提前批B段 | 双培(房山区) | 528/22059 | - | - | - |
2020 | 本科提前批B段 | 双培(顺义区) | 526/22474 | - | - | - |
2020 | 本科批 | 普通类 | 516/24408 | 436 | (04) | 物/化/生(3选1) |
2020 | 本科批 | 普通类 | 508/25969 | 436 | (01) | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 504/26695 | 436 | (02) | 不限 |
2020 | 本科批 | 普通类 | 503/26889 | 436 | (03) | 物理必选 |
理科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
应用统计学 | 本科二批A段 | 533 | 533/14606 |
大数据管理与应用 | 本科二批A段 | 526 | 526/15938 |
数据科学与大数据技术 | 本科二批A段 | 513 | 513/18551 |
国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 510 | 510/19170 |
质量管理工程 | 本科二批A段 | 508 | 508/19623 |
商务英语 | 本科二批A段 | 505 | 505/20243 |
文科
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|---|---|---|
法学 | 本科二批A段 | 536 | 536/3922 |
商务英语 | 本科二批A段 | 534 | 534/4086 |