2023-05-06 20:47:55 | 七七网
北京高考548分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题, 目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准北京548分所处位次排名对应的相关大学, 在志愿填报前,同学们应该多了解下北京2021年高考最低录取分数线为548分的院校有哪些!七七网
一、北京高考548分能上哪些大学
北京高考2021年最低分为548分的大学如下:
高校 | 省份 | 批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
河南大学 | 河南 | 本科批 | 548 | 16248 |
青海大学 | 青海 | 本科批 | 548 | 16248 |
天津财经大学 | 天津 | 本科批 | 548 | 16248 |
大连海事大学 | 辽宁 | 本科批 | 548 | 16248 |
重庆医科大学 | 重庆 | 本科批 | 548 | 16248 |
天津师范大学 | 天津 | 本科批 | 548 | 16248 |
综上可知,2021年北京高考548分能上的最好的大学有6所,分别是:河南大学、青海大学、天津财经大学、大连海事大学、重庆医科大学、天津师范大学。其中有0所位于北京市内,6所位于北京市外的河南、青海、天津、辽宁、重庆。
二、北京高考548分附近的大学名单
由于2021年在北京高考招生时,最低分在548分附近的大学较多。所以下文仅为大家展示位于“广东、北京、上海、浙江、江苏、湖北、湖南”等热门省市的大学。
院校 | 办学性质 | 招生批次 | 2021最低分 | 2021位次 |
---|---|---|---|---|
上海对外经贸大学 | 公立 | 本科批 | 553 | 15441 |
中国戏曲学院 | 公立 | 本科批 | 551 | 15758 |
上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 551 | 15758 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 民办 | 本科批 | 551 | 15758 |
首都医科大学 | 公立 | 本科批 | 551 | 15758 |
华南农业大学 | 公立 | 本科批 | 550 | 15922 |
宁波大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 16077 |
南京审计大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 16077 |
长沙理工大学 | 公立 | 本科批 | 549 | 16077 |
上海音乐学院 | 公立 | 本科批 | 549 | 16077 |
河南大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 16248 |
青海大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 16248 |
天津财经大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 16248 |
大连海事大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 16248 |
重庆医科大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 16248 |
天津师范大学 | 公立 | 本科批 | 548 | 16248 |
华南农业大学 | 公立 | 本科批 | 547 | 16414 |
首都经济贸易大学 | 公立 | 本科批 | 545 | 16715 |
宁波大学 | 公立 | 本科批 | 543 | 17073 |
宁波诺丁汉大学 | 民办 | 本科批 | 543 | 17073 |
湖南中医药大学 | 公立 | 本科批 | 542 | 17245 |
广州中医药大学 | 公立 | 本科批 | 542 | 17245 |
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 民办 | 本科批 | 541 | 17425 |
上海中医药大学 | 公立 | 本科批 | 540 | 17575 |
北京协和医学院 | 公立 | 本科批 | 540 | 17575 |
浙江传媒学院 | 公立 | 本科批 | 540 | 17575 |
北京第二外国语学院 | 公立 | 本科批 | 538 | 17926 |
江苏大学 | 公立 | 本科批 | 537 | 18089 |
南方医科大学 | 公立 | 本科批 | 536 | 18248 |
扬州大学 | 公立 | 本科批 | 535 | 18426 |
上海电力大学 | 公立 | 本科批 | 535 | 18426 |
三、北京高考择校重要提醒
2022年的548分≠2021年的548分,正确的择校方法是:找到近三年录取位次与你2022年高考位次相近的大学,从中选出适合你的专业进行报考。
高考填志愿想要报考北京经贸职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京经贸职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 商务英语(小学英语)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 国际金融(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 商务英语(小学英语)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 学前教育(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(银行就业定向班)(培养模式、其它收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(银行就业定向班)(培养模式、其它收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(入学后将进行面试和体检复查) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 电子商务(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 会计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 会计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 178 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理(办学地点:校本部) | 217 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 238 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 269 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 366 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 国际金融(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 学前教育(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 电子商务(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(入学后将进行面试和体检复查) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(办学地点:校本部) | 248 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(办学地点:校本部) | 278 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。
国际贸易实务专业
就业方向:可在各类大、中、小型国有外贸企业、外资企业(合资和独资企业)、民营外贸企业、物流公司、保险公司、银行、海关和各级涉外经济部门等从事外销员、单证员、跟单员、报关员、货运代理、保险代理、行政(商务)秘书、电子商务业务员等岗位相关的工作。
国际金融专业
就业方向:适应于在各类银行、证券、保险、财务、基金、评估、咨询等机构,大型企事业集团从事资产及资本运作的工作,也可从事相关部门的管理工作。
金融保险专业(江泰保险经纪)
就业方向:主要就业于金融保险领域,包括银行方向、保险方向和证券方向;可进入其他工商企业从事财会、行政等工作。
北京2022年高考成绩583分有可能上的大学有哪些?附参考院校名单北京高考583分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准北京583分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下北京2021年高考最低录取分数线为583分的院校有哪些!一、北京高考583分能上哪些大学北京高考2021年最低分为583分的大学如下:高校省份批次2
北京2022年高考成绩459分有可能上的大学有哪些?附参考院校名单北京高考459分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准北京459分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下北京2021年高考最低录取分数线为459分的院校有哪些!一、北京高考459分能上哪些大学北京高考2021年最低分为459分的大学如下:高校省份批次2
北京2022年高考成绩548分有可能上的大学有哪些?附参考院校名单北京高考548分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准北京548分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下北京2021年高考最低录取分数线为548分的院校有哪些!一、北京高考548分能上哪些大学北京高考2021年最低分为548分的大学如下:高校省份批次2
北京2022年高考成绩548分有可能上的大学有哪些?附参考院校名单北京高考548分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准北京548分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下北京2021年高考最低录取分数线为548分的院校有哪些!一、北京高考548分能上哪些大学北京高考2021年最低分为548分的大学如下:高校省份批次2
北京2022年高考成绩548分有可能上的大学有哪些?附参考院校名单北京高考548分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准北京548分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下北京2021年高考最低录取分数线为548分的院校有哪些!一、北京高考548分能上哪些大学北京高考2021年最低分为548分的大学如下:高校省份批次2
北京交通大学2019年在四川高考录取分数线是多少! 很多想要报考北京交通大学的考生家长都在找寻历年四川高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解北京交通大学2019年在四川高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出北京交通大学2019年在四川高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。北京交通大学2019年在四川高考录取分数线是多少! 学校 地区 批次 文科 理科
北京化工大学2019年在内蒙古高考录取分数线是多少! 很多想要报考北京化工大学的考生家长都在找寻历年内蒙古高考录取分数线,为了让各位备考生更清楚的了解北京化工大学2019年在内蒙古高考录取分数线是多少,精品学习网高考频道小编特意整理出北京化工大学2019年在内蒙古高考录取分数线,希望可以多大家有所帮助。北京化工大学2019年在内蒙古高考录取分数线是多少! 学校 地区 批次 文科
北京2022年高考成绩548分有可能上的大学有哪些?附参考院校名单北京高考548分可选择哪些院校报考,是当下同学们最关心的问题,目前高考成绩和录取分数线已公布,同学要找准北京548分所处位次排名对应的相关大学,在志愿填报前,同学们应该多了解下北京2021年高考最低录取分数线为548分的院校有哪些!一、北京高考548分能上哪些大学北京高考2021年最低分为548分的大学如下:高校省份批次2
2023-03-21 12:00:11
2023-03-31 11:15:22
2023-04-27 07:31:17
2023-03-20 22:36:26
2023-03-18 11:11:02
2023-05-07 08:04:15