发布时间:2023-05-06 20:08:43 | 七七网
高考填志愿想要报考北京经贸职业学院的考生们需要注意了,下文中小编给大家整理了2019年北京经贸职业学院在各省各专业的高考录取分数线详情,供参考查阅!
年份 | 省份 | 文理科 | 批次 | 专业 | 分数线 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 商务英语(小学英语)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 国际金融(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 商务英语(小学英语)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 学前教育(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计(银行就业定向班)(培养模式、其它收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 会计(银行就业定向班)(培养模式、其它收费项目等详见院校招生简章或咨询院校) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 空中乘务(入学后将进行面试和体检复查) | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 新疆 | 文科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 电子商务(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 会计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 会计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 建筑室内设计(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 海南 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 会计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 学前教育 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 湖北 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 178 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 人力资源管理(办学地点:校本部) | 217 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 会计(办学地点:校本部) | 238 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 269 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 学前教育(办学地点:校本部) | 366 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 国际金融(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 理科 | 专科批 | 学前教育(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 电子商务(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 北京 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(信息技术C,通用技术C) | 120 |
2019 | 海南 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 河北 | 理科 | 高职专科 | 学前教育 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 电子商务 | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 河北 | 文科 | 高职专科 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 国际金融 | 0 |
2019 | 河南 | 理科 | 高职高专 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 河南 | 文科 | 高职高专 | 人力资源管理 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 国际金融 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 0 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 学前教育 | 0 |
2019 | 湖北 | 理科 | 专科批 | 建筑室内设计 | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 专科批 | 空中乘务(入学后将进行面试和体检复查) | 0 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(办学地点:校本部) | 248 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 高职专科 | 计算机应用技术(移动开发工程师)(办学地点:校本部) | 278 |
2019 | 青海 | 理科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 青海 | 文科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 理科 | 专科批 | 会计 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 会计(银行就业定向班) | 0 |
2019 | 山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术(移动开发工程师) | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 国际金融 | 0 |
2019 | 新疆 | 理科 | 高职专科 | 会计 | 0 |
注:分数线为0表示目前暂无数据。七七网
国际贸易实务专业
就业方向:可在各类大、中、小型国有外贸企业、外资企业(合资和独资企业)、民营外贸企业、物流公司、保险公司、银行、海关和各级涉外经济部门等从事外销员、单证员、跟单员、报关员、货运代理、保险代理、行政(商务)秘书、电子商务业务员等岗位相关的工作。
国际金融专业
就业方向:适应于在各类银行、证券、保险、财务、基金、评估、咨询等机构,大型企事业集团从事资产及资本运作的工作,也可从事相关部门的管理工作。
金融保险专业(江泰保险经纪)
就业方向:主要就业于金融保险领域,包括银行方向、保险方向和证券方向;可进入其他工商企业从事财会、行政等工作。
北京林业大学的录取分数线是根据考试区域来划分的,一般需要考到627分以上,但是北京林业大学各个专业录取的分数是有一定差别的,不是考到最低分就可以去自己想去的专业,热门专业报考的人数多,相应的分数线就会提高,冷门专业报考的人少,分数线就会降低,具体以官方公布为准。
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 627/4540 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 617/5719 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 613/6212 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 611/6500 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 609/6754 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 604/7475 | 400 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 601/7892 | 400 |
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 | 选科要求 |
计算机类 | 本科批 | - | 612/9070 | 首选物理,再选不限 |
风景园林 | 本科批 | - | 612/9070 | 首选物理,再选不限 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | - | 611/9385 | 首选物理,再选不限 |
电子信息科学与技术 | 本科批 | - | 611/9385 | 首选物理,再选不限 |
金融学 | 本科批 | - | 610/9711 | 首选物理,再选不限 |
自动化 | 本科批 | - | 610/9711 | 首选物理,再选不限 |
法学 | 本科批 | - | 609/10048 | 首选物理,再选不限 |