发布时间:2023-05-06 19:15:53 | 七七网
北京电子科技学院是一所为全国各级党政机关培养信息安全和办公自动化专门人才的高等院校。学院隶属于中共中央办公厅。
学院的前身是创建于1947年8月的河北平山的中央工委青年训练班,由中央工委直接管理。创建以来,她先后经历了张家口军委工程学校、北京电子专科学校和北京电子科技学院等发展时期。
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 558 | ------ | ------ | ------ | 提前批 |
2010 | 498 | 559 | 519 | 8 | |
2010 | 490 | 550 | 515 | 8 | 提前批 |
2010 | 498 | 559 | 519 | 8 | 不详 |
2009 | 501 | 580 | 530 | 11 | 提前批 |
2008 | 504 | 606 | 535 | 10 | 提前批 |
各省高考录取工作陆续结束,"双一流"大学录取工作已经录取完成。下面是2020北京邮电大学录取情况,供考生参考。
(一)非高考改革省份
省份 | 理科 | 文科 | |||||
一本线 | 提前批(邮政类专业) 最低分 | 普通理科 最低分 | 中外合作办学 最低分 | 国家专项 最低分 | 一本线 | 最低分 | |
河北 | 520 (特殊类型参考线) | 664 | 664 | 538 (特殊类型参考线) | |||
山西 | 537 | -- | 629 | 542 | |||
内蒙古 | 452 | 614 | 609 | -- | 572 | 520 | -- |
辽宁 | 500 (特殊类型参考线) | -- | -- | 567 (特殊类型参考线) | |||
吉林 | 517 | -- | -- | 543 | -- | ||
黑龙江 | 455 | -- | 621 | 483 | |||
江苏 | 347 | 395 | 398 | 391 | -- | 343 | -- |
安徽 | 515 | 643 | 650 (649为征集志愿) | 541 | |||
福建 | 516 (特殊类型参考线) | -- | -- | 550 (特殊类型参考线) | -- | ||
江西 | 535 | -- | 633 (630为征集志愿) | 547 | |||
河南 | 544 | 659 | 662 (654为征集志愿) | 556 | |||
湖北 | 521 | -- | 531 | ||||
湖南 | 507 | -- | 637 | 550 | |||
广东 | 524 (特殊类型参考线) | 625 | 634 | 609 | -- | 536 (特殊类型参考线) | -- |
广西 | 496 | 622 | 628 | 591 | 589 | 500 | -- |
重庆 | 500 | -- | 637 | 536 | -- | ||
四川 | 529 | 643 | 635 | 527 | |||
贵州 | 480 | -- | 620 (619为征集志愿) | 548 | -- | ||
云南 | 535 | -- | 644 | 555 | -- | ||
西藏 | 480(汉族) 325(少数民族) | -- | -- | 460(汉族) 350(少数民族) | -- | ||
陕西 | 451 | -- | 623 | 512 | |||
甘肃 | 458 | -- | 598 (587为征集志愿) | 520 | -- | ||
青海 | 393 (特殊类型参考线) | -- | -- | 537 | 480 (特殊类型参考线) | -- | |
宁夏 | 434 | -- | 558 | 523 | -- | ||
新疆 | 431 | -- | 570(555为南疆单列计划) | 482 | -- | ||
港澳台侨 联招 | -- | -- | -- | -- |
(二)高考改革省份 七七网
省份 | 本科普通批 录取时间 | 特殊类型招生控制分数线 | 最低分 |
北京 | 16日-17日 | 526 | 专业组一:640 |
专业组二:633 | |||
专业组三:641 | |||
中外合作办学专业:621 | |||
天津 | 18日-21日 | 587 | 提前批(邮政类专业):657 |
专业组一: | |||
专业组二: | |||
专业组三: | |||
中外合作办学专业: | |||
上海 | 21日-22日 | 502 | 专业组一: |
专业组二: | |||
中外合作办学专业: | |||
浙江 | 19日-20日 | 594 (一段线) | |
山东 | 19日-21日 | 532 | 提前批(邮政类专业):632 |
海南 | 18日-19日 | 569 | 国家专项:698 |
专业组00134: | |||
专业组00135: | |||
中外合作办学专业: |
注:以上统计不包含高校专项计划/高水平艺术团/高水平运动队/艺术类等特殊类型招生情况,上述各特殊类型考生一般可在本省本科一批开始后登录北邮招生办网站查询录取结果。
国家级重点学科:信息与通信工程(一级学科)、电子科学与技术(一级学科)
北京市重点学科:光学工程(一级学科)、管理科学与工程(一级学科)、计算机应用技术(二级学科)、计算机系统结构(二级学科)、机械电子工程(二级学科)、数字内容传媒学(交叉学科)、网络治理(交叉学科)