发布时间:2023-05-06 17:51:45 | 七七网

2022北京邮电大学在山西普通理科最低分为602分,北京邮电大学在内蒙古普通理科录取分数线为549分,北京邮电大学在吉林普通理科录取分数线为605分,北京邮电大学在黑龙江普通理科录取分数线为587分。
| 省份 | 理科 | 文科 | |||||
| 普通理科最低分 | 国际学院最低分 | 海南学院最低分 | 国家专项最低分 | 少数民族预科最低分 | 文科专业最低分 | 少数民族预科最低分 | |
| 山西 | 602 | 570 | -- | 598 | -- | 564 | -- |
| 内蒙古 | 549 | -- | -- | 549 | 548 | -- | -- |
| 吉林 | 605 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 黑龙江 | 587 | 560 | -- | 592 | -- | 555 | -- |
| 安徽 | 627 | 606 | 594 | 626 | -- | 586 | -- |
| 江西 | 609 | 585 | -- | 607 | -- | 585 | -- |
| 河南 | 624 | 600 | 584 | 627 | -- | 588 | -- |
| 广西 | 608 | 578 | 560 | 587 | 584 | -- | -- |
| 四川 | 637 | 614 | 604 | 619 | 599 | 596 | -- |
| 贵州 | 599 | 565 | -- | 587 | 569 | -- | -- |
| 云南 | 640 | 606 | -- | 633 | 606 | -- | -- |
| 西藏 | 597(汉族)408(少数民族) | -- | -- | 585(汉族)433(少数民族) | -- | -- | -- |
| 陕西 | 604 | 574 | -- | 607 | -- | 563 | -- |
| 甘肃 | 576 | 535 | -- | 570 | 531 | -- | -- |
| 青海 | 528 | -- | -- | 527 | 516 | -- | -- |
| 宁夏 | 554 | 513 | -- | 542 | 521 | -- | -- |
| 新疆 | 563 | 515 | -- | 488(436为南疆单列计划) | 446 | -- | 451 |
| 港澳台侨联招 | 523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
| 北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 400 | 36736 |
| 天津 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 463 | 41011 |
| 河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 482 | 48191 |
| 河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 435 | 146339 |
| 山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 439 | 6222 |
| 山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 368 | 27511 |
| 吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 356 | 21142 |
| 吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 370 | 44638 |
| 黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 404 | 17044 |
| 黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 313 | 72233 |
| 江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 478 | 54354 |
| 江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 423 | 148062 |
| 浙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 495 | 160516 |
| 河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 477 | 85681 |
| 河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 280640 |
| 湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 479 | 45251 |
| 湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 442 | 132983 |
| 广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 427 | 44176 |
| 广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 364 | 122188 |
| 海南 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 466 | 37636 |
| 四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 499 | 46741 |
| 四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 430 | 176326 |
| 贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 486 | 38701 |
| 贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 387 | 107253 |
| 云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 480 | 52818 |
| 云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 108209 |
| 甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 434 | 26245 |
| 甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 348 | 80256 |
| 新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 373 | 10599 |
| 新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 318 | 32544 |


在全国绝大部分省份,高考满分都是750分。高考得多少分能考上北京城市学院?每年都不一样,这个还是要看你们省份当年的考生情况,招生计划,文理科分数线等。
每个省份的分数线是不一样的,正常来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。要考到440分以上能上北京城市学院,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上北京城市学院的学生数量有限。
| 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 457/34573 | 436 | (05) | 历史/地理(2选1) |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 452/35288 | 436 | (03) | 物/化/生(3选1) |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 450/35566 | 436 | (04) | 物/史/地(3选1) |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 442/36609 | 436 | (01) | 不限 |
| 2020 | 本科批 | 普通类 | 442/36609 | 436 | (02) | 物理必选 |
| 2020 | 专科批 | 普通类 | 260/- | 120 | (z01) | 不限 |
理科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 计算机类 | 本科二批A段 | 455 | 455/32293 |
| 传播学 | 本科二批A段 | 451 | 451/33306 |
| 软件工程 | 本科二批A段 | 424 | 424/40501 |
| 小学教育 | 本科二批A段 | 423 | 423/40764 |
| 工商管理类 | 本科二批A段 | 415 | 415/42992 |
| 金融学 | 本科二批A段 | 433 | 414/43222 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批A段 | 413 | 413/43472 |
| 外国语言文学类 | 本科二批A段 | 409 | 409/44560 |
| 土木工程 | 本科二批A段 | 407 | 407/45117 |
| 建筑学 | 本科二批A段 | 401 | 400/46938 |
文科
| 专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
|---|---|---|---|
| 传播学 | 本科二批A段 | 449 | 449/13951 |
| 金融学 | 本科二批A段 | 461 | 446/14373 |
| 学前教育 | 本科二批A段 | 445 | 445/14532 |
| 外国语言文学类 | 本科二批A段 | 440 | 439/15395 |
| 工商管理类 | 本科二批A段 | 457 | 433/16275 |