发布时间:2023-05-05 08:13:29 | 七七网
一些河北的小伙伴想问:河北省多少分能上二本?小编整理了相关内容,来看一下吧!
由于每年的分数线都不同,文理科的分数线也不同,具体信息如下表所示,供大家参考。
理科分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河北 | 2020 | 理科 | 本科批(一批二批合并) | 415 |
河北 | 2019 | 理科 | 本科二批(二批三批合并) | 379 |
河北 | 2018 | 理科 | 本科二批(二批三批合并) | 358 |
河北 | 2017 | 理科 | 本科二批(二批三批合并) | 326 |
河北 | 2016 | 理科 | 本科二批(二批三批合并) | 364 |
河北 | 2015 | 理科 | 本科二批 | 474 |
河北 | 2014 | 理科 | 本科二批 | 503 |
河北 | 2013 | 理科 | 本科二批 | 478 |
文科分数线:
地区 | 年份 | 考生类别 | 批次 | 分数线 |
河北 | 2020 | 文科 | 本科批(一批二批合并) | 465 |
河北 | 2019 | 文科 | 本科二批(二批三批合并) | 461 |
河北 | 2018 | 文科 | 本科二批(二批三批合并) | 441 |
河北 | 2017 | 文科 | 本科二批(二批三批合并) | 395 |
河北 | 2016 | 文科 | 本科二批(二批三批合并) | 416 |
河北 | 2015 | 文科 | 本科二批 | 496 |
河北 | 2014 | 文科 | 本科二批 | 513 |
河北 | 2013 | 文科 | 本科二批 | 511 |
高考多少分算优秀?优秀就是今天比昨天强,明天比今天强,在这种情况下,能考到本省前10%就更加优秀了。2022高考考470分怎么样,能报哪些大学?下面是具体河北470分左右的院校,供参考。
根据往年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考理科470分能上的大学有广西科技师范学院、广州大学华软网站学院、兰州城市学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
广西科技师范学院 | 465 | 121857 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
广州大学华软网站学院 | 465 | 121857 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
兰州城市学院 | 465 | 121857 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
龙岩学院 | 462 | 124602 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 465 | 121857 | 理科 | 本科批 | 31 | 冲 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 446 | 138932 | 理科 | 本科批 | 65 | 稳 |
武汉晴川学院 | 446 | 138932 | 理科 | 本科批 | 65 | 稳 |
长江大学文理学院 | 435 | 148680 | 理科 | 本科批 | 67 | 稳 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 445 | 139888 | 理科 | 本科批 | 67 | 稳 |
广州商学院 | 445 | 139888 | 理科 | 本科批 | 67 | 稳 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 433 | 150494 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
江西理工大学应用科学学院 | 433 | 150494 | 理科 | 本科批 | 87 | 保 |
长春财经学院 | 432 | 151315 | 理科 | 本科批 | 88 | 保 |
青岛工学院 | 432 | 151315 | 理科 | 本科批 | 88 | 保 |
长江大学工程技术学院 | 431 | 152193 | 理科 | 本科批 | 90 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用读文库志愿进行高考模拟志愿填报。
根据往年全国院校在河北高考投档线数据分析,河北高考文科470分能上的大学有广西中医药大学赛恩斯新医药学院、贵州大学科技学院、汉口学院等。
院校名 | 院校最低分 | 院校录取位次 | 文理科 | 批次名称 | 录取概率 | 概率说明(冲稳保) |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 497 | 42787 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
贵州大学科技学院 | 497 | 42787 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
汉口学院 | 497 | 42787 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
华东交通大学理工学院 | 497 | 42787 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
吉林师范大学博达学院 | 497 | 42787 | 文科 | 本科批 | 32 | 冲 |
哈尔滨信息工程学院 | 476 | 53366 | 文科 | 本科批 | 65 | 稳 |
阳光学院 | 476 | 53366 | 文科 | 本科批 | 65 | 稳 |
银川能源学院 | 476 | 53366 | 文科 | 本科批 | 65 | 稳 |
云南艺术学院文华学院 | 476 | 53366 | 文科 | 本科批 | 65 | 稳 |
保定理工学院 | 475 | 53885 | 文科 | 本科批 | 67 | 稳 |
河北民族师范学院 | 461 | 60958 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
河南医学高等专科学校 | 461 | 60958 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
荆楚理工学院 | 461 | 60958 | 文科 | 专科批 | 86 | 保 |
南昌工学院 | 461 | 60958 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
山东科技大学泰山科技学院 | 461 | 60958 | 文科 | 本科批 | 86 | 保 |
特别说明:本表格推荐的院校名单只是一部分,仅作志愿参考。想要了解全部名单,建议使用读文库志愿进行高考模拟志愿填报。