发布时间:2023-05-04 14:57:19 | 七七网
北京市2021年高考美术统考分数分布(统考考生)
分数 | 人数 | 累计人数 |
281 | 1 | 1 |
278 | 1 | 2 |
277 | 2 | 4 |
276 | 1 | 5 |
273 | 2 | 7 |
272 | 4 | 11 |
271 | 3 | 14 |
270 | 6 | 20 |
269 | 6 | 26 |
268 | 4 | 30 |
267 | 7 | 37 |
266 | 10 | 47 |
265 | 9 | 56 |
264 | 5 | 61 |
263 | 13 | 74 |
262 | 11 | 85 |
261 | 15 | 100 |
260 | 15 | 115 |
259 | 16 | 131 |
258 | 18 | 149 |
257 | 18 | 167 |
256 | 13 | 180 |
255 | 22 | 202 |
254 | 24 | 226 |
253 | 20 | 246 |
252 | 22 | 268 |
251 | 22 | 290 |
250 | 24 | 314 |
249 | 37 | 351 |
248 | 22 | 373 |
247 | 29 | 402 |
246 | 29 | 431 |
245 | 27 | 458 |
244 | 32 | 490 |
243 | 31 | 521 |
242 | 31 | 552 |
241 | 35 | 587 |
240 | 24 | 611 |
239 | 27 | 638 |
238 | 42 | 680 |
237 | 43 | 723 |
236 | 28 | 751 |
235 | 42 | 793 |
234 | 31 | 824 |
233 | 40 | 864 |
232 | 36 | 900 |
231 | 33 | 933 |
230 | 45 | 978 |
229 | 31 | 1009 |
228 | 37 | 1046 |
227 | 32 | 1078 |
226 | 29 | 1107 |
225 | 36 | 1143 |
224 | 42 | 1185 |
223 | 51 | 1236 |
222 | 46 | 1282 |
221 | 38 | 1320 |
220 | 47 | 1367 |
219 | 44 | 1411 |
218 | 43 | 1454 |
217 | 42 | 1496 |
216 | 51 | 1547 |
215 | 46 | 1593 |
214 | 47 | 1640 |
213 | 49 | 1689 |
212 | 46 | 1735 |
211 | 34 | 1769 |
210 | 34 | 1803 |
209 | 48 | 1851 |
208 | 56 | 1907 |
207 | 46 | 1953 |
206 | 63 | 2016 |
205 | 59 | 2075 |
204 | 55 | 2130 |
203 | 48 | 2178 |
202 | 48 | 2226 |
201 | 62 | 2288 |
200 | 55 | 2343 |
199 | 59 | 2402 |
198 | 52 | 2454 |
197 | 55 | 2509 |
196 | 46 | 2555 |
195 | 47 | 2602 |
194 | 40 | 2642 |
193 | 37 | 2679 |
192 | 29 | 2708 |
191 | 45 | 2753 |
190 | 30 | 2783 |
189 | 34 | 2817 |
188 | 26 | 2843 |
187 | 17 | 2860 |
186 | 19 | 2879 |
185 | 25 | 2904 |
184 | 20 | 2924 |
183 | 18 | 2942 |
182 | 20 | 2962 |
181 | 14 | 2976 |
180 | 14 | 2990 |
179 | 13 | 3003 |
178 | 12 | 3015 |
177 | 12 | 3027 |
176 | 5 | 3032 |
175 | 10 | 3042 |
174 | 6 | 3048 |
173 | 9 | 3057 |
172 | 20 | 3077 |
171 | 9 | 3086 |
170 | 13 | 3099 |
169 | 6 | 3105 |
168 | 4 | 3109 |
167 | 10 | 3119 |
166 | 5 | 3124 |
165 | 20 | 3144 |
164 | 11 | 3155 |
163 | 7 | 3162 |
162 | 8 | 3170 |
161 | 10 | 3180 |
160 | 5 | 3185 |
159 | 4 | 3189 |
158 | 9 | 3198 |
157 | 4 | 3202 |
156 | 11 | 3213 |
155 | 6 | 3219 |
154 | 3 | 3222 |
153 | 5 | 3227 |
152 | 4 | 3231 |
151 | 8 | 3239 |
150 | 7 | 3246 |
149 | 7 | 3253 |
148 | 8 | 3261 |
147 | 2 | 3263 |
146 | 3 | 3266 |
145 | 9 | 3275 |
144 | 6 | 3281 |
143 | 2 | 3283 |
142 | 4 | 3287 |
141 | 3 | 3290 |
140 | 8 | 3298 |
139 | 7 | 3305 |
138 | 4 | 3309 |
137 | 2 | 3311 |
136 | 6 | 3317 |
135 | 2 | 3319 |
134 | 3 | 3322 |
133 | 5 | 3327 |
132 | 4 | 3331 |
131 | 6 | 3337 |
130 | 1 | 3338 |
129 | 3 | 3341 |
128 | 1 | 3342 |
127 | 1 | 3343 |
126 | 1 | 3344 |
125 | 1 | 3345 |
123 | 3 | 3348 |
122 | 1 | 3349 |
121 | 2 | 3351 |
120 | 4 | 3355 |
119 | 2 | 3357 |
118 | 1 | 3358 |
117 | 1 | 3359 |
116 | 2 | 3361 |
115 | 2 | 3363 |
114 | 2 | 3365 |
113 | 2 | 3367 |
112 | 3 | 3370 |
110 | 1 | 3371 |
109 | 1 | 3372 |
107 | 3 | 3375 |
106 | 2 | 3377 |
105 | 3 | 3380 |
104 | 1 | 3381 |
103 | 1 | 3382 |
102 | 1 | 3383 |
101 | 1 | 3384 |
100 | 4 | 3388 |
99 | 2 | 3390 |
98 | 3 | 3393 |
97 | 2 | 3395 |
95 | 2 | 3397 |
94 | 1 | 3398 |
93 | 1 | 3399 |
92 | 3 | 3402 |
91 | 1 | 3403 |
90 | 1 | 3404 |
89 | 1 | 3405 |
88 | 1 | 3406 |
86 | 2 | 3408 |
85 | 1 | 3409 |
84 | 2 | 3411 |
79 | 2 | 3413 |
76 | 2 | 3415 |
69 | 1 | 3416 |
62 | 1 | 3417 |
61 | 1 | 3418 |
54 | 1 | 3419 |
40 | 1 | 3420 |
注:美术统考本科合格分数线为3门科目总成绩180分,且其中两门科目各不低于60分;高职(专科)合格分数线为3门科目总成绩120分。
院校代号 | 院校名称 | 网上报名网址 | 咨询电话 |
1051 | 首都医科大学 | http://gzbm.ccmu.edu.cn:8088/ | 83911084 |
1084 | 北京城市学院 | http://zs.bcu.edu.cn | 62321818 |
1102 | 首都经济贸易大学密云分校 | www.cuebmc.cn | 89096725,89098173,89098550 |
1103 | 北京工业职业技术学院 | http://zzzs.bgy.edu.cn:8080 | 51511538/51511225/51511539 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | www.bitc.edu.cn | 64353978、64374282、85305088 |
1106 | 北京电子科技职业学院 | 方式一:https://www.bpi.edu.cn 方式二:微信搜一搜:“北京电子科技职业学院”小程序,打开小程序首页。 | 010-87220979 010-87220709 |
1107 | 北京京北职业技术学院 | http://zs.jbzy.com.cn/ | 010-89681662、89682407 |
1108 | 北京青年政治学院 | http://www.bjypc.edu.cn | 010-64724789,84778264,84778254 |
1109 | 首钢工学院 | http://www.sgit.edu.cn/ | 010-59805803,59805808 |
1110 | 北京农业职业学院 | www.bvca.edu.cn | 89909885/89909890 |
1111 | 北京政法职业学院 | http://zs.bcpl.cn | 89269999、89269998 |
1112 | 北京财贸职业学院 | www.bjczy.edu.cn | 010-65231250、65253959、89532004 |
1113 | 北京北大方正网站职业技术学院 | http://www.pfc.edu.cn | 010-82529571,82529572,82529573 |
1115 | 北京经贸职业学院 | www.csuedu.com | 010-80362306、80362307、80362308 |
1116 | 北京经济技术职业学院 | www.bibtedu.cn | 01061595668,01061595685, 01061590456 |
1117 | 北京戏曲艺术职业学院 | http://www.bjxx.com.cn/或http://www.artstudent.cn/ | 010-67561657 |
1118 | 北京汇佳职业学院 | www.hju.net.cn | 010-51631234/1235/1622/1111 |
1120 | 北京科技经营管理学院 | http://www.1985edu.com/ | 400-888-1985,51731888 |
1122 | 北京科技职业学院 | http://zs.5aaa.com | 010-80727711 |
1123 | 北京培黎职业学院 | http://www.bjpldx.edu.cn | 010-62956515、62956516、62956586、62956587 |
1125 | 北京交通职业技术学院 | www.jtxy.com.cn | 010-89707874、80110996 |
1126 | 北京经济管理职业学院 | https://zs.biem.edu.cn/ | 64709690、64720773、64720730 |
1127 | 北京劳动保障职业学院 | http://zs.bvclss.cn/ | 64941605、64941610、64941636、80114048 |
1128 | 北京社会管理职业学院 | http://dz.bcsa.edu.cn | 010-80206935,80206936, 80206939,80206932,80206930 |
1129 | 北京艺术传媒职业学院 | http://www.bjamu.cn | 010-58714111、62407073 |
1131 | 北京体育职业学院 | http://www.bjtzhy.org/ | 87280851;87280848. |
1132 | 北京交通运输职业学院 | zs.bjjt.edu.cn | 010-69204968、69232401 |
1133 | 北京卫生职业学院 | www.bjwszyxy.com | 63209026、63209027、63209118、63209168 |
1135 | 北京网络职业学院 | http://www.bjwlxy.org.cn/index.html | 010-81303630 |
1253 | 天津轻工职业技术学院 | https://www.wjx.top/jq/72525872.aspx | 022-27391636 |
1266 | 天津体育职业学院 | http://zsbm.tjvcs.cn/ | 022-68569013、15922156134、18902005261 |
1267 | 天津滨海汽车工程职业学院 | http://www.tqzyxy.com/archives/21593 | 022-58553367/3368/3369 |
1372 | 石家庄铁路职业技术学院 | www.sirt.edu.cn | 0311-88621131,88621260 |
1384 | 石家庄邮电职业技术学院 | http://www.sjzpc.edu.cn/zhaosheng/ | 0311-85998903,85998905 |
1399 | 河北网站职业技术学院 | www.hbsi.edu.cn | 03125991269 |