2023-05-04 10:52:55 | 七七网
国家级重点学科(1个):植物病理学
国家级重点(培育)学科(1个):作物遗传育种
农业部重点学科(2个):植物病理学、作物遗传育种
国家林业局重点学科(7个):森林培育
福建省省级重点学科(21个):植物保护、作物学、林学、农业资源与环境、园艺学、农林经济管理、林业工程、生物学、食品科学与工程、生态学、风景园林学、畜牧学、兽医学、马克思主义理论、农业工程、公共管理、环境科学与工程、统计学、交通运输工程、机械工程、工商管理
福建省特色重点学科(9个):林学、园艺学、农林经济管理、林业工程、生物学、生态学、食品科学与工程等>福建省特色重点学科(9个):林学、园艺学、农林经济管理、林业工程、生物学、生态学、食品科学与工程等
福建农林大学国家级、省级“特色专业”项目情况
项目名称 | 项目负责人 | 级别 | 评上年份 | 批准文号 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
农林经济管理 | 刘伟平 | 国家级 | 2007年 | 教高函[2007]25号 | 2007年12月17日 |
生物科学 | 魏道智 | 国家级 | 2007年 | 教高函[2007]31号 | 2007年12月29日 |
机械设计制造及其自动化 | 张翔 | 国家级 | 2007年 | 教高函[2007]31号 | 2007年12月29日 |
植物保护 | 谢联辉 | 国家级 | 2008年 | 教高函[2008]21号 | 2008年9月28日 |
林学 | 林思祖 | 国家级 | 2009年 | 教高函[2009]16号 | 2009年9月9日 |
蜂学 | 缪晓青 | 国家级 | 2009年 | 教高函[2009]16号 | 2009年9月9日 |
农学 | 郑金贵 | 国家级 | 2010年 | 教高函[2010]15号 | 2010年7月7日 |
动物医学 | 黄一帆 | 国家级 | 2010年 | 教高函[2010]15号 | 2010年7月7日 |
园林 | 郑郁善 | 国家级 | 2010年 | 教高函[2010]15号 | 2010年7月7日 |
农林经济管理 | 刘伟平 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2008]19号 | 2008年3月11日 |
生物科学 | 魏道智 | 省级 | 2007年 | 闽教办高[2007]65号 | 2007年11月12日 |
机械设计制造及其自动化 | 张 翔 | 省级 | 2007年 | 闽教办高[2007]65号 | 2007年11月12日 |
园艺 | 赖钟雄 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2008]19号 | 2008年3月11日 |
植物保护 | 谢联辉 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2008]19号 | 2008年3月11日 |
农学 | 郑金贵 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2008]69号 | 2008年6月27日 |
动物医学 | 黄一帆 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2008]69号 | 2008年6月27日 |
生物技术 | 何水林 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2008]69号 | 2008年6月27日 |
蜂学 | 缪晓青 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2008]69号 | 2008年6月27日 |
车辆工程 | 郭建钢 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]82号 | 2009年6月23日 |
林学 | 林思祖 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]82号 | 2009年6月23日 |
园林 | 郑郁善 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]82号 | 2009年6月23日 |
农村区域发展 | 朱朝枝 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]82号 | 2009年6月23日 |
木材科学与工程 | 林巧佳 | 省级 | 2010年 | 闽教高[2010]34号 | 2010年4月6日 |
人力资源管理 | 许文兴 | 省级 | 2011年 | 闽教高〔2011〕69号 | 2011年7月20日 |
福建农林大学国家级、省级“精品课程”项目情况
项目名称 | 项目负责人 | 级别 | 评上年份 | 批准文号 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
普通植物病理学 | 谢联辉 | 国家级 | 2004年 | 教高司函[2005]102号 | 2005年5月31日 |
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 郑传芳 | 国家级 | 2007年 | 教高函[2007]20号 | 2007年11月27日 |
生态学 | 林文雄 | 国家级 | 2008年 | 教高函[2008]22号 | 2008年9月29日 |
现代科学与技术概论 | 朱朝枝 | 国家级 | 2009年 | 教高函[2009]21号 | 2009年10月17日 |
水土保持学 | 黄炎和 | 国家级 | 2010年 | 教高函[2010]14号 | 2010年6月2日 |
工程索道 | 周新年 | 国家级 | 2010年 | 教高函[2010]14号 | 2010年6月2日 |
生物统计学 | 洪 伟 | 省级 | 2003年 | 闽教高[2003]70号 | 2003年10月9日 |
普通植物病理学 | 谢联辉 | 省级 | 2004年 | 闽教高[2004]87 闽教办高[2005]38号 | 2004年9月1日 |
分子生物学 | 关 雄 | 省级 | 2004年 | 闽教高[2004]87号 | 2004年9月1日 |
生物农药 | 关 雄 | 省级 | 2005年 | 闽教高[2005]108号 | 2005年9月14日 |
土壤学 | 王 果 | 省级 | 2005年 | 闽教高[2005]108号 | 2005年9月14日 |
生态学 | 林文雄 | 省级 | 2006年 | 闽教高[2006]67号 | 2006年6月21日 |
森林旅游与森林公园 | 刘伟平 | 省级 | 2006年 | 闽教高[2006]67号 | 2006年6月21日 |
现代科学与技术概论 | 朱朝枝 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
农业生态学 | claude caldwell | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
农业昆虫学 | 尤民生 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
普通昆虫学 | 徐金汉 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
园艺植物育种学 | 陈晓静 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
茶树栽培育种学 | 孙威江 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
森林生态学 | 吴承祯 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
基因工程 | 潘大仁 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
植物生理学 | 陈 伟 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
实验化学 | 李清禄 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
动物生物化学 | 黄小红 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
植物营养学 | 李 延 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
数据结构 | 宁正元 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
机械设计 | 张 翔 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
工程索道 | 周新年 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
生态经济学 | 杨建州 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论 | 郑传芳 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
人力资源管理 | 许文兴 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
公共事业管理 | 郑逸芳 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]45号 | 2007年6月13日 |
遗传学 | 吴为人 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
试验设计与统计分析 | 周以飞 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
茶叶加工学 | 金心怡 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
森林资源资产评估 | 陈平留 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
森林培育学 | 林思祖 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
森林环境学 | 刘金福 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
生物化学与分子生物学实验 | 甘纯玑 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
植物生理生化实验 | 柯玉琴 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
家畜繁殖学 | 张文昌 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
工程力学 | 李正红 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
汽车构造 | 丁 艺 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
林业经济学 | 张春霞 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
旅游经济学 | 陈秋华 | 省级 | 2008年 | 闽教高(2008)48号 | 2008年6月3日 |
3s技术 | 刘 健 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
普通生物学 | 魏道智 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
木材学 | 陈瑞英 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
土木工程材料 | 张正雄 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
企业文化学 | 吴声怡 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
马克思主义基本原理概论 | 郑庆昌 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
园林树木栽培学 | 郑郁善 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
形势与政策 | 郑传芳 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
中兽医学 | 黄一帆 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
交通运输学 | 邱荣祖 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]73号 | 2009年6月8日 |
水土保持学 | 黄炎和 | 省级 | 2010年 | 闽教高[2010]36号 | 2010年4月6日 |
思想道德修养与法律基础 | 郑珠仙 | 省级 | 2010年 | 闽教高[2010]36号 | 2010年4月6日 |
材料力学 | 苏继龙 | 省级 | 2010年 | 闽教高[2010]36号 | 2010年4月6日 |
中国近现代史纲要 | 陈永正 | 省级 | 2011年 | 闽教高〔2011〕69号 | 2011年7月20日 |
蛋白质工程 | 汪世华 | 省级 | 2011年 | 闽教高〔2011〕69号 | 2011年7月20日 |
兽医临床诊断学 | 黄志坚 | 省级 | 2011年 | 闽教高〔2011〕69号 | 2011年7月20日 |
福建农林大学国家级、省级“实验教学示范中心”项目情况
项目名称 | 项目负责人 | 级别 | 评上年份 | 批准文号 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
动物科学实验教学示范中心 | 王寿昆 | 国家级 | 2007年 | 教高函〔2007〕21号 | 2007年11月27日 |
生物学实验教学示范中心 | 甘纯玑 | 省级 | 2006年 | 闽教高[2006]117号 | 2006年12月31日 |
化学实验教学示范中心 | 李清禄 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]82号 | 2007年7月26日 |
动物科学实验教学示范中心 | 王寿昆 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]82号 | 2007年7月26日 |
植物保护实验教学示范中心 | 黄 建 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2008]74号 | 2008年7月3日 |
物理学实验教学示范中心 | 刘银春 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2008]74号 | 2008年7月3日 |
植物纤维材料工程实验教学中心 | 陈礼辉 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]88号 | 2009年7月6日 |
食品科学与工程实验教学中心 | 郑宝东 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]88号 | 2009年7月6日 |
福建农林大学省级“人才培养创新实验区”项目情况
项目名称 | 项目负责人 | 级别 | 评上年份 | 批准文号 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
理农结合型的海峡西岸生物学创新人才培养实验区 | 林文雄 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]122号 | 2007年10月17日 |
机械类人才培养模式创新实验区 | 张 翔 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]122号 | 2007年10月17日 |
生物安全专业人才培养创新实验区 | 谢联辉 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]122号 | 2007年10月17日 |
食品科学与质量安全人才培养模式创新实验区 | 宋洪波 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]122号 | 2007年10月17日 |
交通运输类创新型人才培养模式实验区 | 邱荣祖 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]122号 | 2007年10月17日 |
制药工程专业人才培养模式创新实验区 | 吴 刚 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]122号 | 2007年10月17日 |
海峡西岸生物类创新创业型人才培养实验区 | 林文雄 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2009]57号 | 2009年5月7日 |
农林院校交通土建大类应用型创新人才培养模式实验区 | 张正雄 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2009]57号 | 2009年5月7日 |
动物医学专业人才培养模式创新实验区 | 黄一帆 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2009]57号 | 2009年5月7日 |
生态学专业人才培养模式创新实验区 | 洪 伟 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2009]57号 | 2009年5月7日 |
三面向植物保护人才培养模式创新实验区 | 吴祖建 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2010]7号 | 2010年1月29日 |
林学专业人才培养模式创新实验区 | 林思祖 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2010]7号 | 2010年1月29日 |
海峡两岸人力资源管理人才合作培养模式创新实验区 | 许文兴 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2010]7号 | 2010年1月29日 |
园林专业人才培养模式创新实验区 | 郑郁善 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2010]7号 | 2010年1月29日 |
海西经济区复合应用型畜牧人才培养模式创新实验区 | 张文昌 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2010]7号 | 2010年1月29日 |
以职业经理人为导向的旅游管理人才培养模式创新实验区 | 陈秋华 | 省级 | 2010年 | 闽教高[2010]95号 | 2010年8月10日 |
轻化工类创业型人才培养模式创新实验区 | 陈礼辉 | 省级 | 2011年 | 闽教高[2011]69号 | 2011年7月20日 |
福建农林大学国家级、省级“教学团队”项目情况
项目名称 | 项目负责人 | 级别 | 评上年份 | 批准文号 | 批准时间 |
---|---|---|---|---|---|
植物病理学教学团队 | 谢联辉 | 国家级 | 2009年 | 教高函[2009]18号 | 2009年8月26日 |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论教学团队 | 郑传芳 | 国家级 | 2010年 | 教高函[2010]12号 | 2010年7月12日 |
植物病理学教学团队 | 谢联辉 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]118号 | 2007年10月8日 |
毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想概论教学团队 | 郑传芳 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]118号 | 2007年10月8日 |
国家理科基地生物学教学团队 | 林文雄 | 省级 | 2007年 | 闽教高[2007]118号 | 2007年10月8日 |
森林生态学科教学团队 | 洪 伟 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2008]68号 | 2008年6月27日 |
林业经济管理教学团队 | 张春霞 | 省级 | 2008年 | 闽教高[2008]68号 | 2008年6月27日 |
生态学教学团队 | 林文雄 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]84号 | 2009年6月23日 |
临床兽医学教学团队 | 黄一帆 | 省级 | 2009年 | 闽教高[2009]84号 | 2009年6月23日 |
森林工程学科教学团队 | 周新年 | 省级 | 2010年 | 闽教高[2010]35号 | 2010年4月6日 |
农业资源与环境教学团队 | 王果 | 省级 | 2011年 | 闽教高〔2011〕69号 | 2011年7月20日 |
2021高考信息不断变化,本站提供的高考成绩查询、2021高考录取分数线、高校等招生信息仅供参考,具体以相关考试部门的信息为准!
七七网福建农林大学金山学院是几本有哪些重点学科专业福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,福建农林大学金山学院在福建是第二批次招生,所以我们通常说福建农林大学金山学院是二本大学。学校环境优美,师资力量雄厚,对于有意向的考生来说,福建农林大学金山学院是一个非常好的选择。学校简介地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之间
福建农林大学金山学院特色专业福建农林大学金山学院优势专业 福建农林大学金山学院特色优势专业名单有哪些及专业排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的福建农林大学金山学院王牌专业名单以及历届学长学姐实名推荐专业排名,希望对大家填报志愿有所帮助。1、福建农林大学金山学院王牌专业名单2019年度省级一流本科专业建设点名单:农村区域发展专业、
福建农林大学金山学院是几本有哪些重点学科专业福建农林大学金山学院是2006年国家教育部批准成立的全日制本科层次独立学院,福建农林大学金山学院在福建是第二批次招生,所以我们通常说福建农林大学金山学院是二本大学。学校环境优美,师资力量雄厚,对于有意向的考生来说,福建农林大学金山学院是一个非常好的选择。学校简介地处具有2200多年悠久历史的文化名城——福建省福州市,坐落于风景秀丽的闽江与乌龙江之间
福建农林大学专业排名及介绍哪些专业最好福建农林大学简称“福建农大”,坐落于福建省省会福州市,是全国建校最早的农林院校之一,是福建省重点建设3所高水平大学之一 ,是农业农村部与福建省政府共建大学、国家林业和草原局与福建省政府共建大学。学校前身分别为创办于1936年的福建协和大学农科和创办于1940年的福建省立农学院。2000年,由原福建农业大学和原福建林学院合并组建新的福建农林大学。截
吉林农业大学有哪些重点学科和专业 高考填报志愿时,吉林农业大学有哪些重点学科和专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的吉林农业大学重点学科和专业名单,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业等,供大家参考,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业,供大家参考:1、吉林农业大学重点学科名单国家重点(培育)学科:作物栽培学与耕作学吉
福建农林大学有什么专业福建农林大学的专业如下:学校现有农、理、工、经、管、文、法、艺术、医、教育10大学科门类,70多个本科专业。详见福建农林大学招生办网站。农学专业是研究农业发展的自然规律和经济规律的科学学科,因涉及农业环境、作物和畜牧生产、农业工程和农业经济等多种科学而具有综合性,其中林业科学和水产科学有时也包括在广义的农业科学范畴之内。农学专业培养具备作物生产
浙江农林大学暨阳学院有哪些重点学科和专业 ,包含国家级、省级、市级重点学科以及特色专业系(部)专业名称园林艺术学院园林环境设计土木工程产品设计视觉传达设计商学院财务管理国际经济与贸易市场营销旅游管理会计学电子商务工商管理
福建医科大学有哪些重点学科和重点专业 选择学校和专业时,福建医科大学有哪些重点学科和重点专业是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是本站小编为大家整理的福建医科大学国家级、省级、市级重点学科以及特色学科专业名单,供大家参考:1、福建医科大学重点学科名单ESI全球排名前3‰:临床医学省重点学科:生物化学与分子生物学、人体解剖与组织胚胎学、病原生物学、病理学与病理
2023-06-29 11:23:49
2023-08-30 20:26:03
2023-04-18 12:29:25
2023-09-15 23:45:23
2023-06-26 21:58:17
2023-04-18 12:31:46