发布时间:2023-03-20 14:54:48 | 七七网
理科可以选择的二本压线的公办大学有:滁州学院(中外合作)、右江民族医学院、邵阳学院、云南师范大学、山西大同大学、山东工商学院(中外合作)等。文科可以选择的二本压线的公办大学有:山东工商学院(中外合作)、长春工程学院、韶关学院、泰山学院、新疆理工学院、西安美术学院等。
我们以部分省份为例,来看看二本压线的公办大学都有哪些,包括文科理科:
① 安徽省考生
理科可以选择的二本压线的公办大学有:滁州学院(中外合作)、右江民族医学院、邵阳学院、云南师范大学、山西大同大学、山东工商学院(中外合作)等。
文科可以选择的二本压线的公办大学有:山东工商学院(中外合作)、长春工程学院、韶关学院、泰山学院、新疆理工学院、西安美术学院等。
② 四川省考生
理科可以选择的二本压线的公办大学有:淮南师范学院、黑龙江工程学院、黑龙江八一农垦大学、吉林工商学院、吉林化工学院等。
文科可以选择的二本压线的公办大学有:广西科技大学、桂林电子科技大学、郑州航空工业管理学院、湖北理工学院、山东农业大学等。
③ 河南省考生
理科可以选择的二本压线的公办大学有:山东农业工程学院、巢湖学院、佳木斯大学、沈阳化工大学、内蒙古科技大学、河北建筑工程学院等。
文科可以选择的二本压线的公办大学有:甘肃农业大学、内蒙古财经大学、天津体育学院、山东女子学院、铜陵学院、湖北工程学院等。
我们以部分省份为例,来看看本科批压线的公办大学都有哪些,包括物理历史类:
① 江苏省考生
物理类可以选择的二本压线的公办大学有:新疆农业大学、西安工程大学、北部湾大学、湖南工业大学、郑州工程技术学院等。
历史类可以选择的二本压线的公办大学有:东华理工大学、南京体育学院、桂林旅游学院、昆明学院、苏州城市学院、新疆农业大学等。
② 河北省考生
物理类可以选择的二本压线的公办大学有:西北师范大学、河北民族师范学院、齐齐哈尔医学院、北方民族大学、西南民族大学、西安工程大学、华北理工大学、河北师范大学等。
历史类可以选择的二本压线的公办大学有:唐山师范学院、三明学院、合肥学院、桂林旅游学院、保定学院、廊坊师范学院、张家口学院、河北北方学院等。
③ 广东省考生
物理类可以选择的二本压线的公办大学有:烟台大学、桂林电子科技大学、广东技术师范大学、西华大学、西安邮电大学、广州航海学院等。七七网
历史类可以选择的二本压线的公办大学有:桂林电子科技大学、烟台大学、西华大学、广东技术师范大学、广州美术学院、五邑大学等。
1.要特别注意填好第一志愿第一专业,每个志愿专业之间要有合理梯度,同时不能放弃第二、第三志愿,三个志愿之间层次要适当拉开。避免一旦落选直接掉入下一批次录取。根据自己的所估分数和录取线差,去广泛定位学校,利用出分前的这段时间去深入了解每一所学校。
2.要综合考虑重点院校及其特色专业。选择声望高、教学条件好、师资力量强的重点院校,这些院校和专业的综合实力、毕业后的就业前景也是比较好的。
3.要兼顾好学校和专业。这部分考生填报志愿的选择范围较广,但因人数相对较多,填报的志愿容易“扎堆”。考生要对自己做评估分析,找出兴趣和爱好点去匹配专业,并详细了解专业的内容和发展方向,以及行业前景。
部属师范生就是教育部直属的六大师范大学北京师范大学、华东师范大学、东北师范大学、华中师范大学、陕西师范大学和西南大学所招收的公费师范生。而省属公费师范生就是山西具有公费师范生招生资格的院校所招生的公费师范生,目前查询到山西的省属公费师范生院校有3所,分别是:山西师范大学、太原师范学院、忻州师范学院。
省份 | 院校名称 |
山西 | 山西师范大学 |
山西 | 太原师范学院 |
山西 | 忻州师范学院 |
1、北京师范大学
2021年北京师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:596分;理科:603分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 615 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 613 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 611 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 606 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 文 | 地理科学 | 606 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 605 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 理 | 学前教育 | 603 | 公费师范生 | ||
北京师范大学 | 2021 | 山西 | 珠海校区 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 596 | 公费师范生 |
2、华东师范大学
2021年华东师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:586分;理科:593分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 648 | 627 | 638 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 620 | 619 | 620 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 618 | 618 | 618 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 616 | 616 | 616 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 地理科学 | 616 | 616 | 616 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 617 | 616 | 617 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 631 | 616 | 624 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 614 | 614 | 614 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 613 | 612 | 612 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 学前教育 | 611 | 611 | 611 | 公费师范生 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 610 | 610 | 610 | 优师专项 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 594 | 594 | 594 | 优师专项 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 603 | 593 | 598 | 优师专项 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 593 | 589 | 591 | 优师专项 | |
华东师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 591 | 586 | 589 | 优师专项 |
3、东北师范大学
2021年东北师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:581分;理科:560分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 597 | 591 | 593 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 596 | 591 | 593 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 591 | 591 | 591 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 589 | 589 | 589 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 590 | 589 | 589 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 589 | 589 | 589 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 588 | 588 | 588 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 587 | 587 | 587 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 小学教育 | 590 | 586 | 588 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 586 | 586 | 586 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 学前教育 | 588 | 585 | 586 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 588 | 585 | 586 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 582 | 582 | 582 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 585 | 581 | 583 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 581 | 581 | 581 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 地理科学 | 579 | 579 | 579 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 教育技术学 | 578 | 578 | 578 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 心理学 | 583 | 578 | 580 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 小学教育 | 585 | 577 | 581 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 学前教育 | 576 | 576 | 576 | 公费师范生 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 573 | 573 | 573 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 英语 | 566 | 566 | 566 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 560 | 560 | 560 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 地理科学 | 560 | 560 | 560 | 优师专项 | |
东北师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 560 | 560 | 560 | 优师专项 |
4、华中师范大学
2021年华中师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:570分;理科:585分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 616 | 608 | 611 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 611 | 605 | 608 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 610 | 604 | 607 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 606 | 603 | 605 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 英语 | 612 | 601 | 605 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 611 | 600 | 606 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 602 | 598 | 600 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 地理科学 | 599 | 597 | 598 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 学前教育 | 596 | 596 | 596 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 603 | 594 | 599 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 595 | 593 | 594 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 心理学 | 593 | 593 | 593 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 特殊教育 | 592 | 592 | 592 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 特殊教育 | 589 | 589 | 589 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 教育技术学 | 592 | 589 | 591 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 学前教育 | 589 | 585 | 587 | 公费师范生 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 577 | 575 | 576 | 优师计划 | |
华中师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 572 | 570 | 571 | 优师计划 |
5、陕西师范大学
2021年陕西师范大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:574分;理科:579分。
学校 | 年份 | 省份 | 校区 | 批次 | 科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 备注 |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 622 | 608 | 614 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 605 | 602 | 603 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 生物科学 | 601 | 601 | 601 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 历史学 | 601 | 601 | 601 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 思想政治教育 | 600 | 598 | 599 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 601 | 598 | 599.3 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 物理学 | 605 | 597 | 600 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 化学 | 596 | 594 | 594.8 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 学前教育 | 598 | 593 | 595.5 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 地理科学 | 593 | 590 | 591.5 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 计算机科学与技术 | 594 | 587 | 590.6 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 教育技术学 | 585 | 583 | 584 | 公费师范生 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 理 | 数学与应用数学 | 579 | 579 | 579 | 优师专项 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 汉语言文学 | 575 | 575 | 575 | 优师专项 | |
陕西师范大学 | 2021 | 山西 | 本科提前批 | 文 | 英语 | 574 | 574 | 574 | 优师专项 |
6、西南大学
2021年西南大学公费师范生在山西的最低录取分数线为:文科:573分;理科:562分。