发布时间:2023-03-11 03:12:35 | 七七网
贵州大学在211院校中排名第91位。211院校的毕业生在进入社会后,由于以往的名声所在,能获得的社会认可度也高,也更容易获得晋升的机会。
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
贵州大学 | 91 | 4★ | 中国高水平大学 |
在全国211院校排名中,贵州大学位于第九十一位。贵州大学是国家“双一流”建设高校、“211工程”重点建设高校、“一省一校”重点建设高校。
不同地区分数线不同,每年分数有所差别,以下内容仅供参考。根据贵州大学2022年的分数线来看,在北京,想要上贵州大学,分数线一般542分以上。在福建,想要上贵州大学,分数线一般574分以上。专业不同,贵州大学的录取分数线也不同,所以要根据你所选的专业和所在地区来看。
省市 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
北京 | 贵州大学(03) | 542 | 18081 |
北京 | 贵州大学(02) | 562 | 14584 |
北京 | 贵州大学(01) | 560 | 14943 |
福建 | 贵州大学500组 | 574 | 16720 |
福建 | 贵州大学506组 | 574 | 16720 |
福建 | 贵州大学999组 | 576 | 15942 |
福建 | 贵州大学609组 | 578 | 15251 |
福建 | 贵州大学700组 | 576 | 15942 |
上海 | 贵州大学(01) | 494 | 18893 |
上海 | 贵州大学(03) | 503 | 16925 |
上海 | 贵州大学(05) | 447 | 28679 |
上海 | 贵州大学(02) | 492 | 19321 |
上海 | 贵州大学(04) | 435 | 30887 |
江苏 | 贵州大学02组 | 574 | 32307 |
江苏 | 贵州大学01组 | 562 | 7429 |
天津 | 贵州大学1组 | 617 | 10638 |
天津 | 贵州大学4组 | 605 | 13096 |
天津 | 贵州大学3组 | 617 | 10638 |
天津 | 贵州大学2组 | 614 | 11239 |
海南 | 贵州大学(11) | 648 | 4591 |
海南 | 贵州大学(08) | 609 | 9082 |
海南 | 贵州大学(10) | 636 | 5753 |
海南 | 贵州大学(09) | 625 | 6999 |
海南 | 贵州大学(06) | 636 | 5753 |
海南 | 贵州大学(07) | 633 | 6097 |
电子信息工程专业最好的大学是电子科技大学、西安电子科技大学、北京大学、清华大学、东南大学、北京邮电大学、复旦大学、上海交通大学、南京大学、浙江大学等。
序号 | 学校名称 | 专业名称 |
1 | 电子科技大学 | 电子信息工程 |
2 | 西安电子科技大学 | 电子信息工程 |
3 | 北京大学 | 电子信息工程 |
4 | 清华大学 | 电子信息工程 |
5 | 东南大学 | 电子信息工程 |
6 | 北京邮电大学 | 电子信息工程 |
7 | 复旦大学 | 电子信息工程 |
8 | 上海交通大学 | 电子信息工程 |
9 | 南京大学 | 电子信息工程 |
10 | 浙江大学 | 电子信息工程 |
11 | 西安交通大学 | 电子信息工程 |
12 | 北京航空航天大学 | 电子信息工程 |
13 | 北京理工大学 | 电子信息工程 |
14 | 天津大学 | 电子信息工程 |
15 | 吉林大学 | 电子信息工程 |
16 | 南京邮电大学 | 电子信息工程 |
17 | 杭州电子科技大学 | 电子信息工程 |
18 | 华中科技大学 | 电子信息工程 |
19 | 西北工业大学 | 电子信息工程 |
20 | 国防科技大学 | 电子信息工程 |
21 | 空军工程大学 | 电子信息工程 |
22 | 北京工业大学 | 电子信息工程 |
23 | 南开大学 | 电子信息工程 |
24 | 哈尔滨工业大学 | 电子信息工程 |
25 | 华东师范大学 | 电子信息工程 |
26 | 南京理工大学 | 电子信息工程 |
27 | 中国科学技术大学 | 电子信息工程 |
28 | 厦门大学 | 电子信息工程 |
29 | 武汉大学 | 电子信息工程 |
30 | 中山大学 | 电子信息工程 |
31 | 华南理工大学 | 电子信息工程 |
32 | 北京交通大学 | 电子信息工程 |
33 | 大连理工大学 | 电子信息工程 |
34 | 安徽大学 | 电子信息工程 |
35 | 合肥工业大学 | 电子信息工程 |
36 | 福州大学 | 电子信息工程 |
37 | 山东大学 | 电子信息工程 |
38 | 湖南大学 | 电子信息工程 |
39 | 重庆大学 | 电子信息工程 |
40 | 西南交通大学 | 电子信息工程 |
41 | 西安理工大学 | 电子信息工程 |
42 | 解放军理工大学 | 电子信息工程 |
43 | 中国传媒大学 | 电子信息工程 |
44 | 河北工业大学 | 电子信息工程 |
45 | 太原理工大学 | 电子信息工程 |
46 | 长春理工大学 | 电子信息工程 |
47 | 黑龙江大学 | 电子信息工程 |
48 | 燕山大学 | 电子信息工程 |
49 | 上海大学 | 电子信息工程 |
50 | 中南大学 | 电子信息工程 |
电子信息工程专业在现代社会中的应该非常广泛,上至神舟飞船的控制系统、宇宙空间站的控制电路,下至深海潜艇的超声波检测仪,以及身边的日用电器、电脑、手机、硬盘、遥控器……到处都可以看到电子信息工程的身影。
随着社会信息化的深入,各行业大都需要电子信息工程专业人才,而且薪金很高。学生毕业后可以从事电子设备和信息系统的设计、应用开发以及技术管理等。比如,做电子工程师,设计开发一些电子、通信器件;做网站工程师,设计开发与硬件相关的各种网站;做项目主管,策划一些大的系统,这对经验、知识要求很高;还可以继续进修成为教师,从事科研工作等。