发布时间:2023-03-19 21:00:07 | 七七网
| 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 |
| 山东 | 江苏 | 浙江 | 河北 | 四川 |
| 湖北 | 湖南 | 河南 | 山西 | 陕西 |
| 安徽 | 福建 | 江西 | 云南 | 广西 |
| 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 贵州 | 甘肃 |
| 青海 | 海南 | 宁夏 | 内蒙古 | 新疆 |
| 西藏 |
| 预测省份 | 预测年份 | 考生类别 | 批次名称 | 预测分数线 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 | 2022 | 综合 | 体育类本科文化控制分数线 | 预测分:284分 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 艺术类本科文化控制分数线 | 预测分:295分 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 特殊类型招生控制线 | 预测分:500分 |
| 上海 | 2022 | 综合 | 本科批 | 预测分:396分 |
本科各批次录取控制分数线
| 批次 | 分数(3+3科目) |
| 本科录取控制分数线 | 400 |
| 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
| 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
| 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
专科录取控制分数线

| 批次 | 分数(语、数、外三科成绩总和,满分450分) |
| 高职(专科)录取控制分数线 | 100 |
| 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
2017-2021上海高考分数线

| 年份 | 批次 | 最低控制分数线 |
| 2021 | 特殊类型招生控制分数线 | 503 |
| 2021 | 本科录取控制分数线 | 400 |
| 2021 | 艺术类本科文化控制分数线 | 300 |
| 2021 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
| 2021 | 高职(专科)录取控制分数线 | 100 |
| 2021 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2021 | 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2020 | 特殊类型招生控制分数线 | 502 |
| 2020 | 本科录取控制分数线 | 400 |
| 2020 | 艺术类本科文化控制分数线 | 260 |
| 2020 | 体育类本科文化控制分数线 | 280 |
| 2020 | 高职(专科)录取控制分数线 | 100 |
| 2020 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2020 | 体育类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2019 | 自主招生控制分数线 | 503 |
| 2019 | 本科录取控制分数线 | 403 |
| 2019 | 体育类本科文化控制分数线 | 282 |
| 2019 | 艺术类本科文化控制分数线 | 262 |
| 2019 | 高职(专科)录取控制分数线 | 143 |
| 2019 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2018 | 自主招生控制分数线 | 502 |
| 2018 | 本科控制分数线 | 401 |
| 2018 | 体育类本科文化控制线 | 281 |
| 2018 | 艺术类文化控制线 | 261 |
| 2018 | 高职(专科)录取控制分数线 | 143 |
| 2018 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 2017 | 自主招生控制分数线 | 501 |
| 2017 | 本科录取控制分数线 | 402 |
| 2017 | 体育类本科文化控制分数线 | 281 |
| 2017 | 艺术类本科文化控制分数线 | 261 |
| 2017 | 高职(专科)录取控制分数线 | 143 |
| 2017 | 艺术类高职(专科)文化控制分数线 | 100 |
| 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 |
| 山东 | 江苏 | 浙江 | 河北 | 四川 |
| 湖北 | 湖南 | 河南 | 山西 | 陕西 |
| 安徽 | 福建 | 江西 | 云南 | 广西 |
| 辽宁 | 黑龙江 | 吉林 | 贵州 | 甘肃 |
| 青海 | 海南 | 宁夏 | 内蒙古 | 新疆 |
| 西藏 |