发布时间:2023-03-19 01:20:08 | 七七网
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 湖南 | 单独招生本科提前 | 飞行技术 | 理工类 | 657 | 478 | 567 | |
| 2018 | 湖南 | 单独招生本科提前 | 飞行技术 | 文史类 | 621 | 503 | 562 | |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 交通工程 | 理工类 | 574 | 574 | 574 | |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工类 | 575 | 575 | 575 |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 578 | 578 | 578 | |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 工商管理类 | 理工类 | 589 | 573 | 581 | |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 公共事业管理 | 理工类 | 573 | 573 | 573 | |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工类 | 580 | 574 | 577 |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工类 | 574 | 574 | 574 |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工类 | 582 | 582 | 582 |
| 2018 | 湖南 | 国家专项计划本科 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工类 | 574 | 574 | 574 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 592 | 583 | 587 | |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 自动化 | 理工类 | 587 | 580 | 583 | |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工类 | 585 | 578 | 581 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 信息安全 | 理工类 | 582 | 581 | 581 | |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 英语 | 民航外语 | 理工类 | 585 | 583 | 584 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 法学 | 航空法 | 理工类 | 584 | 583 | 583 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工类 | 591 | 578 | 584 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 法学 | 航空法 | 文史类 | 619 | 618 | 618 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工类 | 606 | 582 | 594 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 土木工程 | 理工类 | 581 | 579 | 580 | |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工类 | 586 | 578 | 582 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 统计学 | 民航统计 | 理工类 | 580 | 579 | 579 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 英语 | 民航外语 | 文史类 | 619 | 616 | 617 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 应用心理学 | 理工类 | 583 | 579 | 581 | |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工类 | 609 | 583 | 596 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 交通工程 | 理工类 | 593 | 579 | 586 | |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 工商管理类 | 理工类 | 588 | 579 | 583 | |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工类 | 581 | 578 | 579 |
| 2018 | 湖南 | 本科一批 | 通信工程 | 理工类 | 593 | 582 | 587 |
| 年份 | 省份 | 批次名称 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 黑龙江 | 提前民用飞行 | 飞行技术 | 理工 | 610 | 427 | 518 | |
| 2018 | 黑龙江 | 提前民用飞行 | 飞行技术 | 文史 | 512 | 451 | 481 | |
| 2018 | 黑龙江 | 面向特困地区本科 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 567 | 567 | 567 |
| 2018 | 黑龙江 | 面向特困地区本科 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 563 | 563 | 563 |
| 2018 | 黑龙江 | 面向特困地区本科 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 567 | 567 | 567 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 交通运输 | 空中交通管制 | 理工 | 608 | 582 | 595 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 飞行器动力工程 | 航空发动机 | 理工 | 584 | 576 | 580 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 计算机科学与技术 | 理工 | 574 | 569 | 571 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 电子信息工程 | 航空电子 | 理工 | 575 | 563 | 569 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 工商管理类 | 理工 | 584 | 563 | 573 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 安全工程 | 理工 | 567 | 567 | 567 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 工科试验班 | 中欧航空工程师 | 理工 | 618 | 584 | 601 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 电气工程及其自动化 | 航空电气 | 理工 | 574 | 564 | 569 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 信息安全 | 理工 | 572 | 563 | 567 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 通信工程 | 理工 | 580 | 572 | 576 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 交通管理 | 飞行运行管理 | 理工 | 580 | 578 | 579 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 飞行器制造工程 | 飞机结构与系统 | 理工 | 580 | 571 | 575 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 机械电子工程 | 飞机机电附件 | 理工 | 578 | 569 | 573 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 工业工程 | 航空维修工程与管理 | 理工 | 570 | 567 | 568 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 自动化 | 理工 | 574 | 567 | 570 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 英语 | 民航外语 | 文史 | 582 | 539 | 560 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 土木工程 | 理工 | 566 | 566 | 566 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 法学 | 航空法 | 理工 | 569 | 569 | 569 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 交通工程 | 理工 | 572 | 570 | 571 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 应用气象学 | 航空气象 | 理工 | 582 | 575 | 578 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 材料物理 | 无损检测与表面工程 | 理工 | 571 | 569 | 570 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 统计学 | 民航统计 | 理工 | 568 | 568 | 568 |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 油气储运工程 | 理工 | 573 | 573 | 573 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 公共事业管理 | 文史 | 537 | 537 | 537 | |
| 2018 | 黑龙江 | 本科一批院校A段 | 应用心理学 | 理工 | 572 | 572 | 572 |
