发布时间:2023-04-24 00:06:05 | 七七网

安徽粮食工程职业学院的学费一年是多少? 学费是一年制还是一学期制? 学费具体包括什么? 包括住宿费、杂费、书费、生活费等吗? 以下是七七网整理的安徽粮食工程职业学院2022年学费明细。 包括了各专业的学费收费标准、住宿费等。 期待您的参考。
安徽粮食工程职业学院学费一年多少钱(明细)
安徽省粮食工程职业学院学费:最低3500元/年; 个别专业最高3900元/年,详情如下。
1.各专业学费收费标准:
| 专业名称 | 批次 | 学费 |
|---|---|---|
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 建筑室内设计 | 专科 | 3900元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 3900元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 3900元/年 |
| 建设工程监理 | 专科 | 3900元/年 |
| 数字化设计与制造技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 机械制造及自动化 | 专科 | 3900元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 食品智能加工技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 食品质量与安全 | 专科 | 3900元/年 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 食品贮运与营销 | 专科 | 3900元/年 |
| 粮食工程技术与管理 | 专科 | 3900元/年 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科 | 3900元/年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 3500元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3500元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 3500元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 3500元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 3500元/年 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科 | 3500元/年 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | 3900元/年 |
| 广告艺术设计 | 专科 | 3900元/年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
| 建筑装饰工程技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 建筑室内设计 | 专科 | 3900元/年 |
| 建筑工程技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 工程造价 | 专科 | 3900元/年 |
| 建设工程管理 | 专科 | 3900元/年 |
| 建设工程监理 | 专科 | 3900元/年 |
| 数字化设计与制造技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 机械制造及自动化 | 专科 | 3900元/年 |
| 机电一体化技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 汽车制造与试验技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 食品智能加工技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 食品质量与安全 | 专科 | 3900元/年 |
| 食品检验检测技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 食品贮运与营销 | 专科 | 3900元/年 |
| 粮食工程技术与管理 | 专科 | 3900元/年 |
| 粮食储运与质量安全 | 专科 | 3900元/年 |
| 城市轨道交通机电技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 计算机应用技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 计算机网络技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 大数据技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 动漫制作技术 | 专科 | 3900元/年 |
| 婴幼儿托育服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
| 大数据与财务管理 | 专科 | 3500元/年 |
| 大数据与会计 | 专科 | 3500元/年 |
| 市场营销 | 专科 | 3500元/年 |
| 电子商务 | 专科 | 3500元/年 |
| 旅游管理 | 专科 | 3500元/年 |
| 烹饪工艺与营养 | 专科 | 3500元/年 |
| 数字媒体艺术设计 | 专科 | 3900元/年 |
| 广告艺术设计 | 专科 | 3900元/年 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 专科 | 3500元/年 |
安徽省粮食工程职业学院住宿费的收费设置是学校根据安徽省教委公布的收费标准自主确定的请根据学校政府的最新信息
3.资助政策:
我校认真执行国家相关学生资助规定,考入我校录取家庭经济困难学生后,可按规定申请国家奖学金、国家感动奖学金、国家助学贷款、国家助学贷款、勤工助学岗位、特殊困难助学贷款等。

安徽粮食工程职业学院简介:
安徽粮食工程职业学院原名安徽省合肥粮食学校,创建于1964年,现隶属于安徽省粮食和物资储备局。 2002年,更名为安徽经济技术学校。 2012年3月,安徽省人民政府正式批准升格为安徽粮食工程职业学院,进入高等职业院校行列。 学院位于合肥市高教基地,占地面积340亩,总建筑面积15万多平方米。 学院位于合肥市高教基地,现有在校生5000多人,教职工200多人。 办学以来,学院为社会经济发展培养和输送了3万多名各级各类专家。
更多相关文章关注七七网:www.397577.com