发布时间:2023-04-23 15:09:33 | 七七网

2022年广西机电职业技术学院单招学费有6500元、7000元、7500元、8000元等不同标准,以下是各专业收费标准,供大家参考:说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。七七网
| 序号 | 专业(方向)名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) |
| 1 | 机械设计与制造 | 80 | 3年 | 7500 |
| 2 | 机械制造及自动化 | 80 | 3年 | 7500 |
| 3 | 数控技术 | 80 | 3年 | 8000 |
| 4 | 智能焊接技术 | 60 | 3年 | 8000 |
| 5 | 模具设计与制造 | 70 | 3年 | 8000 |
| 6 | 机电设备技术 | 30 | 3年 | 7000 |
| 7 | 机电设备技术(工程机械维修方向) | 10 | 3年 | 7000 |
| 8 | 智能制造装备技术 | 10 | 3年 | 7500 |
| 9 | 机电一体化技术 | 80 | 3年 | 7500 |
| 10 | 工业机器人技术 | 60 | 3年 | 7500 |
| 11 | 电气自动化技术 | 80 | 3年 | 7500 |
| 12 | 电子信息工程技术 | 40 | 3年 | 7500 |
| 13 | 应用电子技术 | 40 | 3年 | 7500 |
| 14 | 应用电子技术(芯片技术方向) | 40 | 3年 | 7500 |
| 15 | 现代移动通信技术 | 40 | 3年 | 7000 |
| 16 | 建筑智能化工程技术 | 40 | 3年 | 7500 |
| 17 | 计算机应用技术 | 120 | 3年 | 7000 |
| 18 | 大数据技术 | 40 | 3年 | 7000 |
| 19 | 计算机网络技术 | 80 | 3年 | 7000 |
| 20 | 软件技术 | 80 | 3年 | 7000 |
| 21 | 物联网应用技术 | 40 | 3年 | 7000 |
| 22 | 人工智能技术应用 | 40 | 3年 | 7500 |
| 23 | 工商企业管理 | 70 | 3年 | 7000 |
| 24 | 电子商务 | 110 | 3年 | 7000 |
| 25 | 现代物流管理 | 40 | 3年 | 7000 |
| 26 | 国际商务 | 20 | 3年 | 6500 |
| 27 | 市场营销 | 50 | 3年 | 7000 |
| 28 | 大数据与会计 | 70 | 3年 | 7000 |
| 29 | 大数据与财务管理 | 40 | 3年 | 7000 |
| 30 | 建筑室内设计 | 90 | 3年 | 7000 |
| 31 | 动漫制作技术 | 20 | 3年 | 7500 |
| 32 | 工业设计 | 20 | 3年 | 7500 |
| 33 | 室内艺术设计 | 100 | 3年 | 7500 |
| 34 | 家具艺术设计 | 20 | 3年 | 7000 |
| 35 | 环境艺术设计 | 60 | 3年 | 7500 |
| 36 | 视觉传达设计 | 90 | 3年 | 7000 |
| 37 | 建筑工程技术 | 90 | 3年 | 7500 |
| 38 | 供热通风与空调工程技术 | 20 | 3年 | 7000 |
| 39 | 工程造价 | 150 | 3年 | 7500 |
| 40 | 工程造价(市政方向) | 35 | 3年 | 7500 |
| 41 | 房地产经营与管理 | 25 | 3年 | 7000 |
| 42 | 现代物业管理 | 20 | 3年 | 7000 |
| 43 | 建筑设备工程技术(建筑水电方向) | 35 | 3年 | 7500 |
| 44 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 25 | 3年 | 7500 |
| 45 | 汽车检测与维修技术 | 110 | 3年 | 7500 |
| 46 | 汽车电子技术 | 20 | 3年 | 7000 |
| 47 | 汽车技术服务与营销 | 20 | 3年 | 7000 |
| 48 | 新能源汽车技术 | 120 | 3年 | 7500 |
| 49 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 3年 | 7500 |
| 50 | 现代文秘 | 50 | 3年 | 6500 |
| 51 | 旅游管理 | 50 | 3年 | 7000 |
| 52 | 人力资源管理 | 50 | 3年 | 7000 |
| 53 | 摄影摄像技术 | 60 | 3年 | 7000 |
| 54 | 数字媒体艺术设计 | 50 | 3年 | 7500 |
| 合计 | 3000 |
| 序号 | 办学点 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 办学地址 |
| 1 | 广西机电职业技术学院(本部) | 机械设计与制造 | 20 | 3年 | 7500 | 南宁市大学东路101号 |
| 机械制造及自动化 | 42 | 3年 | 7500 | |||
| 数控技术 | 30 | 3年 | 8000 | |||
| 智能焊接技术 | 28 | 3年 | 8000 | |||
| 模具设计与制造 | 10 | 3年 | 8000 | |||
| 机电设备技术 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 机电设备技术(工程机械维修方向) | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 智能制造装备技术 | 40 | 3年 | 7500 | |||
| 机电一体化技术 | 40 | 3年 | 7500 | |||
| 工业机器人技术 | 30 | 3年 | 7500 | |||
| 电气自动化技术 | 40 | 3年 | 7500 | |||
| 电子信息工程技术 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 应用电子技术 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| (其中“2 3”直升计划5) | ||||||
| 应用电子技术(芯片技术方向) | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 现代移动通信技术 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 建筑智能化工程技术 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 计算机应用技术 | 60 | 3年 | 7000 | |||
| (其中“2 3”直升计划10) | ||||||
| 大数据技术 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 计算机网络技术 | 40 | 3年 | 7000 | |||
| 软件技术 | 40 | 3年 | 7000 | |||
| 物联网应用技术 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 人工智能技术应用 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 工商企业管理 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 电子商务 | 60 | 3年 | 7000 | |||
| (其中“2 3”直升计划10) | ||||||
| 现代物流管理 | 30 | 3年 | 7000 | |||
| 国际商务 | 20 | 3年 | 6500 | |||
| 市场营销 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 大数据与会计 | 50(其中“2 3”直升计划5) | 3年 | 7000 | |||
| 建筑室内设计 | 40 | 3年 | 7000 | |||
| 动漫制作技术 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| (其中“2 3”直升计划2) | ||||||
| 工业设计 | 10 | 3年 | 7500 | |||
| 室内艺术设计 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 家具艺术设计 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 环境艺术设计 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| (其中“2 3”直升计划5) | ||||||
| 视觉传达设计 | 70 | 3年 | 7000 | |||
| 建筑工程技术 | 35 | 3年 | 7500 | |||
| 供热通风与空调工程技术 | 40 | 3年 | 7000 | |||
| 工程造价 | 30 | 3年 | 7500 | |||
| 工程造价(市政方向) | 25 | 3年 | 7500 | |||
| 房地产经营与管理 | 10 | 3年 | 7000 | |||
| 现代物业管理 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 建筑设备工程技术(建筑水电方向) | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 装配式建筑构件智能制造技术 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 50 | 3年 | 7500 | |||
| 汽车电子技术 | 10 | 3年 | 7000 | |||
| (其中“2 3”直升计划:3) | ||||||
| 汽车技术服务与营销 | 10 | 3年 | 7000 | |||
| 新能源汽车技术 | 60 | 3年 | 7500 | |||
| 汽车制造与试验技术 | 20 | 3年 | 7500 | |||
| 现代文秘 | 20 | 3年 | 6500 | |||
| 旅游管理 | 30 | 3年 | 7000 | |||
| (其中“2 3”直升计划:10) | ||||||
| 人力资源管理 | 20 | 3年 | 7000 | |||
| 摄影摄像技术 | 30 | 3年 | 7000 | |||
| 数字媒体艺术设计 | 30 | 3年 | 7500 | |||
| 小计 | 1500 | |||||
| 2 | 桂林市机电职业技术学校 | 数控技术 | 50 | 3年 | 8000 | 桂林市临桂区致远路2号 |
| 机电设备技术 | 50 | 3年 | 7000 | |||
| 工业机器人技术 | 50 | 3年 | 7500 | |||
| 计算机应用技术 | 50 | 3年 | 7000 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 50 | 3年 | 7500 | |||
| 新能源汽车技术 | 50 | 3年 | 7500 | |||
| 小计 | 300 | |||||
| 3 | 广西梧州农业学校 | 计算机应用技术 | 120 | 3年 | 7000 | 贺州市建设东路156-1号 |
| 新能源汽车技术 | 60 | 3年 | 7500 | |||
| 电子商务 | 60 | 3年 | 7000 | |||
| 大数据与会计 | 60 | 3年 | 7000 | |||
| 小计 | 300 | |||||
| 4 | 广西机电技师学院 | 机械制造及自动化 | 45 | 3年 | 7500 | 柳州市屏山大道262号 |
| 数控技术 | 40 | 3年 | 8000 | |||
| 模具设计与制造 | 25 | 3年 | 8000 | |||
| 机电一体化技术 | 40 | 3年 | 7500 | |||
| 工业机器人技术 | 70 | 3年 | 7500 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 40 | 3年 | 7500 | |||
| 新能源汽车技术 | 40 | 3年 | 7500 | |||
| 小计 | 300 | |||||
| 5 | 广西理工职业技术学校 | 建筑工程技术 | 75 | 3年 | 7500 | 崇左市壶兴路339-1号 |
| 建筑室内设计 | 75 | 3年 | 7000 | |||
| 大数据与会计 | 75 | 3年 | 7000 | |||
| 计算机应用技术 | 75 | 3年 | 7000 | |||
| 小计 | 300 | |||||
| 6 | 广西科技商贸高级技工学校 | 机电一体化技术 | 50 | 3年 | 7500 | 柳州市柳北区柳长路326号 |
| 工业机器人技术 | 50 | 3年 | 7500 | |||
| 计算机应用技术 | 50 | 3年 | 7000 | |||
| 汽车检测与维修技术 | 80 | 3年 | 7500 | |||
| 新能源汽车技术 | 70 | 3年 | 7500 | |||
| 小计 | 300 | |||||
| 合计 | 3000 |
(注:实际执行计划以自治区教育厅批准的为准,并根据实际情况进行调整。)

2022广西高职单招学校有广西机电职业技术学院、重庆城市管理职业学院等。...更多资讯请持续关注我们--【】。