发布时间:2023-04-22 12:09:12 | 七七网
1、2022年福建技术师范学院在福建物理的最低录取分数线为476分,对应的录取位次为66050;
2、2022年福建技术师范学院在江西理科的最低录取分数线为474分,对应的录取位次为88843;
3、2022年福建技术师范学院在河南理科的最低录取分数线为471分,对应的录取位次为187789;
4、2022年福建技术师范学院(B)在山西理科的最低录取分数线为425分,对应的录取位次为87355;
5、2022年福建技术师范学院在新疆文科的最低录取分数线为396分,对应的录取位次为7081;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建技术师范学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 |
2022 | 福建技术师范学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 516 | 32677 |
2022 | 福建技术师范学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 515 | 20647 |
2022 | 福建技术师范学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23436 |
2022 | 福建技术师范学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 503 | 35675 |
2022 | 福建技术师范学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 502 | 18283 |
2022 | 福建技术师范学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 42740 |
2022 | 福建技术师范学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 490 | 23012 |
2022 | 福建技术师范学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 489 | 39529 |
2022 | 福建技术师范学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 483 | 36363 |
2022 | 福建技术师范学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 480 | 114796 |
2022 | 福建技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 479 | 64292 |
2022 | 福建技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 476 | 66050 |
2022 | 福建技术师范学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 476 | 4335 |
2022 | 福建技术师范学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 474 | 67180 |
2022 | 福建技术师范学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88843 |
2022 | 福建技术师范学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 471 | 187789 |
2022 | 福建技术师范学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 470 | 134044 |
2022 | 福建技术师范学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 |
2022 | 福建技术师范学院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 21739 |
2022 | 福建技术师范学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 461 | 132009 |
2022 | 福建技术师范学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 |
2022 | 福建技术师范学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 425 | 87355 |
2022 | 福建技术师范学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 407 | 92059 |
2022 | 福建技术师范学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 396 | 7081 |
2022 | 福建技术师范学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 393 | 98364 |
2022 | 福建技术师范学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 |
2022 | 福建技术师范学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 339 | 29198 |
数据来源于七七网,查询请登录:www.gaokaobbs.com |
高考填报志愿时,福建专科分数线多少分以及多少分能上专科学校是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,今天小编就给大家就介绍一下关于福建的专科分数线的相关内容,供大家参考。
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 专科分数线 |
2020 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 220 |
2019 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 220 |
2018 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 258 |
2017 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 236 |
2016 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 251 |
2015 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 266 |
2014 | 福建 | 理科 | 高职高专 | 246 |
2013 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 201 |
2012 | 福建 | 理科 | 高职专科 | 223 |
年份 | 考生所在地 | 考生类别 | 批次 | 专科分数线 |
2020 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 220 |
2019 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 220 |
2018 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 362 |
2017 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 300 |
2016 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 319 |
2015 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 352 |
2014 | 福建 | 文科 | 高职高专 | 357 |
2013 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 227 |
2012 | 福建 | 文科 | 高职专科 | 251 |